監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | アルトゥール・ジョルジェ (Artur Jorge) | 1972/1/1 | ポルトガル | |||
GK | 1 | マテウス (Matheus) | 1992/3/29 | 190/86 | ブラジル | |
12 | ティアゴ・サ (Tiago Sa) | 1995/1/11 | 186/82 | ポルトガル | ||
91 | ルカーシュ・ホルニチェク (Lukas Hornicek) | 2002/7/13 | 195/90 | チェコU-21代表 | ||
DF | 2 | ビクトール・ゴメス (Victor Gomez) | 2000/4/1 | 169/63 | スペイン | |
4 | シク・ニアカテ (Sikou Niakate) | 1999/7/10 | 186/80 | マリ代表 | ||
5 | セルダル・サーチ (Serdar Saatci) | 2003/2/14 | 190/84 | トルコU-21代表 | ||
6 | ジョゼ・フォンテ (Jose Fonte) | 1983/12/22 | 191/81 | ポルトガル代表 | 新加入 | |
15 | パウロ・オリベイラ (Paulo Oliveira) | 1992/1/8 | 187/82 | ポルトガル代表 | ||
17 | ジョー・メンデス (Joe Mendes) | 2002/12/31 | 177/69 | スウェーデン代表 | ||
19 | アドリアン・マリン (Adrian Marin) | 1997/1/9 | 181/73 | スペイン | 新加入 | |
26 | クリスティアン・ボルハ (Cristian Borja) | 1993/2/18 | 179/66 | コロンビア代表 | ||
MF | 8 | アル・ムスラティ (Al Musrati) | 1996/4/6 | 189/84 | リビア代表 | |
10 | アンドレ・オルタ (Andre Horta) | 1996/11/7 | 175/65 | ポルトガル | ||
16 | ロドリゴ・サラサール (Rodrigo Zalazar) | 1999/8/12 | 178/72 | ウルグアイ代表 | 新加入 | |
18 | ヴィトール・カルバリョ (Vitor Carvalho) | 1997/5/27 | 183/76 | ブラジル | 新加入 | |
22 | ピッスィ (Pizzi) | 1989/10/6 | 177/73 | ポルトガル代表 | ||
28 | ジョアン・モウティーニョ (João Moutinho) | 1986/9/8 | 170/63 | ポルトガル代表 | 新加入 | |
38 | ルーカス・ピアソン (Lucas Piazon) | 1994/1/20 | 182/76 | ブラジル | 復帰 | |
88 | アンドレ・カストロ (Andre Castro) | 1988/4/2 | 181/77 | ポルトガル | ||
90 | ジブリル・スマレ (Djibril Soumare) | 2003/7/1 | 185/70 | セネガル | ||
FW | 7 | ブルーマ (Bruma) | 1994/10/24 | 173/58 | ポルトガル代表 | |
9 | アベル・ルイス (Abel Ruiz) | 2000/1/28 | 182/78 | スペイン代表 | ||
11 | ロジェール・フェルナンデス (Roger Fernandes) | 2005/11/21 | 166/56 | ポルトガル | ||
14 | アルバロ・ジャロ (Alvaro Djalo) | 1999/8/16 | 175/67 | スペイン | ||
20 | ロニー・ロペス (Rony Lopes) | 1995/12/28 | 174/74 | ポルトガル代表 | 新加入 | |
21 | リカルド・オルタ (Ricardo Horta) | 1994/9/15 | 173/58 | ポルトガル代表 | ||
23 | シモン・バンザ (Simon Banza) | 1996/8/13 | 189/77 | フランス |
シーズン成績
リーガ・ポルトガル 4位 9勝2分3敗 36得点21失点
チャンピオンズリーグ グループステージ敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・リーガ・ポルトガル
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 1 | ファマリカン | H | ●1-2 | R・オルタ |
8/19 | 2 | シャベス | A | ○4-2 | ブルーマ、R・オルタ、バンザ、ピッスィ |
9/3 | 3 | スポルティング | H | △1-1 | ジャロ |
9/9 | 4 | モレイネンセ | A | ○3-2 | R・ロペス、バンザ、ムスラティ |
9/16 | 5 | ファレンセ | A | ●1-3 | バンザ |
9/24 | 6 | ボアビスタ | H | ○4-1 | R・オルタ②、バンザ、ムスラティ(PK) |
9/28 | 7 | エストレラ・アマドラ | A | ○4-2 | ジャロ②、バンザ、R・オルタ |
10/7 | 8 | リオ・アベ | H | ○2-1 | バンザ、A・ルイス |
10/28 | 9 | ジウ・ヴィセンテ | A | △3-3 | バンザ、A・オルタ② |
11/4 | 10 | ポルティモネンセ | H | ○6-1 | R・オルタ、ムスラティ(PK)、ジャロ、バンザ③(1PK) |
11/12 | 11 | アロウカ | A | ○1-0 | ジャロ |
12/3 | 12 | エストリウ | H | ○3-1 | R・オルタ、バンザ、オウンゴール |
12/8 | 13 | ヴィゼラ | A | ○3-1 | バンザ②、ブルーマ |
12/17 | 14 | ベンフィカ | H | ●0-1 | |
12/30 | 15 | カーザ・ピア | A | ||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 |
・チャンピオンズリーグ