プロフィール・経歴
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
MF | 1996/6/13 | 171/67 | 右足 | 大阪 |
セレッソ大阪U-18~
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
15 | セレッソ大阪 | 29 | 2 | 1・0 | |
J-22 | 3 | 2・0 | |||
16 | 徳島ヴォルティス | 23 | 2 | 9・0 | |
17 | 徳島ヴォルティス | 23 | 2 | 37・2 | |
18 | 徳島ヴォルティス | 23 | 2 | 39・4 | |
19 | アビスパ福岡 | 14 | 2 | 40・2 | |
20 | セレッソ大阪 | 47 | 1 | 0・0 | |
モンテディオ山形 | 50 | 2 | 17・3 | ||
21 | ギラヴァンツ北九州 | 13 | 2 | 40・3 | |
22 | ギラヴァンツ北九州 | 13 | 3 | 31・3 | |
23 | ギラヴァンツ北九州 | 8 | 3 |
プレー動画
2017/4/22 VS FC町田ゼルビア Jリーグ初ゴール
2018/9/1 VS カマタマーレ讃岐 ゴール
2019/8/31 VS 愛媛FC ゴール