監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | パトリック・ファン・ルーウェン (Patrick van Leeuwen) | 1969/8/8 | オランダ | |||
| GK | 1 | アルトゥール・ルドコ (Artur Rudko) | 1992/5/7 | 198/85 | ウクライナ代表 | |
| 12 | ティムール・プザンコフ (Tymur Puzankov) | 2003/3/4 | 194/83 | ウクライナ | ||
| 31 | ドミトロ・リズニク (Dmytro Riznyk) | 1999/1/30 | 191/85 | ウクライナ代表 | ||
| 48 | デニス・トバルドフスキ (Denys Tvardovskyi) | 2003/6/13 | 206/93 | ウクライナU-21代表 | ||
| DF | 3 | スタブ・レムキン (Stav Lemkin) | 2003/4/2 | 190/80 | イスラエル代表 | |
| 5 | ヴァレリー・ボンダル (Valeriy Bondar) | 1999/2/27 | 182/73 | ウクライナ代表 | ||
| 13 | ギオルギ・ゴチョレイシュビリ (Giorgi Gocholeishvili) | 2001/2/14 | 178/70 | ジョージア代表 | ||
| 16 | イラクリ・アザロビ (Irakli Azarovi) | 2002/2/21 | 179/70 | ジョージア代表 | ||
| 19 | ドミトロ・チグリンスキ (Dmytro Chygrynskyi) | 1986/11/7 | 190/81 | ウクライナ代表 | ||
| 22 | ミコラ・マトビエンコ (Mykola Matvienko) | 1996/5/2 | 182/74 | ウクライナ代表 | ||
| 23 | ペドリーニョ (Pedrinho) | 2002/7/11 | 175/65 | ブラジル | ||
| 25 | ノバトゥス・ミロシ (Novatus Miroshi) | 2002/9/2 | 175/69 | タンザニア代表 | ||
| 26 | ユヒム・コノプリヤ (Yukhym Konoplya) | 1999/8/26 | 180/74 | ウクライナ代表 | ||
| 32 | エドゥアルド・コジック (Eduard Kozik) | 2003/4/19 | 183/79 | ウクライナU-21代表 | ||
| 44 | ヤロスラフ・ラキツキ (Yaroslav Rakitskyi) | 1989/8/3 | 180/70 | ウクライナ代表 | ||
| MF | 4 | デニル・カスティージョ (Denil Castillo) | 2004/3/24 | 189/75 | エクアドルU-20代表 | |
| 6 | タラス・ステパネンコ (Taras Stepanenko) | 1989/8/8 | 181/76 | ウクライナ代表 | ||
| 7 | エギナウド (Eguinaldo) | 2004/8/9 | 175/69 | ブラジルU-20代表 | ||
| 8 | ドミトロ・クリスキフ (Dmytro Kryskiv) | 2000/10/6 | 180/67 | ウクライナ | ||
| 9 | マリャン・シェブド (Maryan Shved) | 1997/7/16 | 171/63 | ウクライナ代表 | ||
| 10 | ゲオルギー・スダコフ (Georgiy Sudakov) | 2002/9/1 | 177/68 | ウクライナ代表 | ||
| 11 | オレクサンドル・ズブコフ (Oleksandr Zubkov) | 1996/8/3 | 182/78 | ウクライナ代表 | ||
| 20 | ドミトロ・トパロフ (Dmytro Topalov) | 1998/3/12 | 176/70 | ウクライナ | ||
| 21 | アルテム・ボンダレンコ (Artem Bondarenko) | 2000/8/21 | 182/73 | ウクライナ代表 | ||
| 27 | オレー・オチェレトコ (Oleg Ocheretko) | 2003/5/25 | 181/75 | ウクライナU-21代表 | ||
| 29 | イェホル・ナザリナ (Yegor Nazaryna) | 1997/7/10 | 183/69 | ウクライナ代表 | ||
| 34 | イバン・ペトリャク (Ivan Petryak) | 1994/3/13 | 171/63 | ウクライナ代表 | ||
| 39 | ニュウェルトン (Newerton) | 2005/6/3 | 165/59 | ブラジル | ||
| 77 | フスラフ・トイロフ (Khusrav Toirov) | 2004/8/1 | 180/77 | タジキスタン代表 | ||
| 90 | オレクセイ・カシュチュク (Oleksiy Kashchuk) | 2000/6/29 | 176/70 | ウクライナ | ||
| FW | 2 | ラシナ・トラオレ (Lassina Traoré) | 2001/1/12 | 182/90 | ブルキナファソ代表 | |
| 14 | ダニーロ・シカン (Danylo Sikan) | 2001/4/16 | 185/75 | ウクライナ代表 | ||
| 17 | ボフダン・ヴィウニク (Bogdan Vyunnyk) | 2002/5/21 | 185/80 | ウクライナU-21代表 | ||
| 18 | ケビン・ケルシー (Kevin Kelsy) | 2004/7/27 | 190/83 | ベネズエラU-20代表 |
シーズン成績
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 |

