監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | マイケル・ビール (Michael Beale) | 1980/9/4 | イングランド | 1~7節 | ||
スティーブン・デイビス (Steven Davis) | 1985/1/1 | 北アイルランド | 8節 | |||
フィリップ・クレメント (Philippe Clement) | 1974/3/22 | ベルギー | 9節~ | |||
GK | 1 | ジャック・バトランド (Jack Butland) | 1993/3/10 | 196/94 | イングランド代表 | 新加入 |
28 | ロビー・マクローリー (Robby McCrorie) | 1998/3/18 | 188/80 | スコットランド代表 | ||
32 | キーラン・ライト (Kieran Wright) | 2000/4/1 | 189/79 | スコットランド | ||
33 | ジョン・マクラフリン (Jon McLaughlin) | 1987/9/9 | 191/83 | スコットランド代表 | ||
DF | 2 | ジェームズ・タバーニア (James Tavarnier) | 1991/10/31 | 182/75 | イングランド | |
3 | ルドバン・ユルマズ (Ridvan Yilmaz) | 2001/5/21 | 174/64 | トルコ代表 | ||
5 | ジョン・サウター (John Souttar) | 1996/9/25 | 186/75 | スコットランド代表 | ||
6 | コナー・ゴールドソン (Connor Goldson) | 1992/12/18 | 191/85 | イングランド | ||
21 | デュジョン・スターリング (Dujon Sterling) | 1999/10/24 | 186/81 | イングランド | 新加入 | |
26 | ベン・デイビス (Ben Davies) | 1995/8/11 | 185/74 | イングランド | ||
27 | レオン・バログン (Leon Balogun) | 1988/6/28 | 190/88 | ナイジェリア代表 | 新加入 | |
31 | ボルナ・バリシッチ (Borna Barisic) | 1992/11/10 | 186/80 | クロアチア代表 | ||
38 | レオン・キング (Leon King) | 2004/1/14 | 185/75 | スコットランドU-21代表 | ||
44 | アダム・ディバイン (Adam Devine) | 2003/3/25 | 190/81 | スコットランドU-21代表 | ||
MF | 4 | ジョン・ランドストラム (John Lundstram) | 1994/2/18 | 181/74 | イングランド | |
8 | ライアン・ジャック (Ryan Jack) | 1992/2/27 | 182/72 | スコットランド代表 | ||
10 | スティーブン・デイビス (Steven Davis) | 1985/1/1 | 173/70 | 北アイルランド代表 | ||
13 | トッド・キャントウェル (Todd Cantwell) | 1998/2/27 | 177/70 | イングランド | ||
15 | ホセ・シフエンテス (Jose Cifuentes) | 1999/3/12 | 175/70 | エクアドル代表 | 新加入 | |
17 | ラビ・マトンド (Rabbi Matondo) | 2000/9/9 | 175/66 | ウェールズ代表 | ||
20 | キーラン・ドウェル (Kieran Dowell) | 1997/10/10 | 185/70 | イングランド | 新加入 | |
23 | スコット・ライト (Scott Wright) | 1997/8/8 | 176/70 | スコットランド | ||
42 | ジョシュ・マクペイク (Josh McPake) | 2001/8/31 | 183/70 | スコットランド | 復帰 | |
43 | ニコラス・ラスキン (Nicolas Raskin) | 2001/2/23 | 178/74 | ベルギー | ||
FW | 9 | シリル・デセルス (Cyriel Dessers) | 1994/12/8 | 185/84 | ナイジェリア代表 | 新加入 |
11 | トム・ローレンス (Tom Lawrence) | 1994/1/13 | 175/70 | ウェールズ代表 | ||
14 | サム・ランメルス (Sam Lammers) | 1997/4/30 | 189/77 | オランダ | 新加入 | |
19 | アブダラー・シマ (Abdallah Sima) | 2001/6/17 | 188/79 | セネガル代表 | 期限付き移籍加入 | |
25 | ケマル・ルーフェ (Kemar Roofe) | 1993/1/6 | 178/65 | ジャマイカ代表 | ||
99 | ダニーロ (Danilo) | 1999/4/7 | 174/68 | ブラジル | 新加入 |
シーズン成績
プレミアシップ 2位 12勝1分3敗 33得点8失点
ヨーロッパリーグ
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアシップ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/5 | 1 | キルマーノック | A | ●0-1 | |
8/12 | 2 | リビングストン | H | ○4-0 | ランメルス、ダニーロ、シマ、ドウェル |
8/26 | 3 | ロス・カウンティ | A | ○2-0 | ルーフェ、タバーニア |
9/3 | 4 | セルティック | H | ●0-1 | |
9/16 | 5 | セント・ジョンストン | A | ○2-0 | ダニーロ、マトンド |
9/24 | 6 | マザーウェル | H | ○1-0 | デセルス |
9/30 | 7 | アバディーン | H | ●1-3 | シマ |
10/8 | 8 | セント・ミレン | A | ○3-0 | タバーニア②(1PK)、シマ |
10/21 | 9 | ハイバーニアン | H | ○4-0 | シマ②、ラスキン、デセルス |
10/29 | 10 | ハーツ | H | ○2-1 | タバーニア(PK)、ダニーロ |
11/1 | 11 | ダンディー | A | ○5-0 | ジャック、ダニーロ、ランメルス、デセルス、タバーニア(PK) |
11/12 | 13 | リビングストン | A | ○2-0 | デセルス、タバーニア(PK) |
11/26 | 14 | アバディーン | A | △1-1 | タバーニア(PK) |
12/3 | 15 | セント・ミレン | H | ○2-0 | シマ② |
12/6 | 16 | ハーツ | A | ○1-0 | シマ |
12/9 | 17 | ダンディー | H | ○3-1 | デセルス、タバーニア(PK)、シマ |
12/20 | 12 | セント・ジョンストン | H | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
18 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |
・ヨーロッパリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
9/21 | GS1 | ベティス | H | ○1-0 | シマ |
10/5 | GS2 | アリス・リマソル | A | ●1-2 | シマ |
10/26 | GS3 | スパルタ・プラハ | A | △0-0 | |
11/9 | GS4 | スパルタ・プラハ | H | ○2-1 | ダニーロ、キャントウェル |
11/30 | GS5 | アリス・リマソル | H | ||
12/14 | GS6 | ベティス | A |