プロフィール・経歴
八田 直樹(はった なおき)
Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
---|---|---|---|---|
GK | 1986/6/24 | 185/76 | 右足 | 三重県 |
ジュビロ磐田ユース~
年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
---|---|---|---|---|---|
05 | ジュビロ磐田 | 30 | 1 | 0・0 | |
06 | ジュビロ磐田 | 30 | 1 | 0・0 | |
07 | ジュビロ磐田 | 30 | 1 | 0・0 | |
08 | ジュビロ磐田 | 31 | 1 | 1・0 | |
09 | ジュビロ磐田 | 31 | 1 | 8・0 | |
10 | ジュビロ磐田 | 21 | 1 | 18・0 | |
11 | ジュビロ磐田 | 21 | 1 | 0・0 | |
12 | ジュビロ磐田 | 21 | 1 | 32・0 | |
13 | ジュビロ磐田 | 21 | 1 | 13・0 | |
14 | ジュビロ磐田 | 1 | 2 | 35・0 | |
15 | ジュビロ磐田 | 1 | 2 | 1・0 | |
16 | ジュビロ磐田 | 1 | 1 | 4・0 | |
17 | ジュビロ磐田 | 1 | 1 | 2・0 | |
18 | ジュビロ磐田 | 1 | 1 | 0・0 | |
19 | ジュビロ磐田 | 1 | 1 | 8・0 | |
20 | ジュビロ磐田 | 1 | 2 | 26・0 | |
21 | ジュビロ磐田 | 1 | 2 | 5・0 | |
22 | ジュビロ磐田 | 1 | 1 | 0・0 | |
23 | ジュビロ磐田 | 1 | 2 |
プレー動画
2019シーズン セーブ集
特集・インタビュー(動画)
2020/11/26
2020/11/26
コメント