プロフィール・経歴
アーリング・ハーランド
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 国籍・代表 |
|---|---|---|---|---|
| FW | 2000/7/21 | 194/88 | 左足 | ノルウェー代表 |
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 | ブリン | 19 | 2 | 16・0 | |
| 16-17 | モルデ | 30 | 1 | 14・2 | |
| 17-18 | モルデ | 30 | 1 | 25・12 | |
| 18-19 | ザルツブルク | 30 | 1 | 2・1 | |
| 19-20 | ザルツブルク | 30 | 1 | 14・16 | |
| ドルトムント | 17 | 1 | 15・13 | ||
| 20-21 | ドルトムント | 9 | 1 | 28・27 | |
| 21-22 | ドルトムント | 9 | 1 | 24・22 | |
| 22-23 | マンチェスター・シティ | 9 | 1 | 35・36 | |
| 23-24 | マンチェスター・シティ | 9 | 1 |
プレー動画
モルデ ゴール集
ザルツブルク ゴール&アシスト集
ドルトムント ゴール集
2023-2024シーズン ゴール集


