監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | オーレ・ヴェルナー (Ole Werner) | 1988/5/4 | ドイツ | |||
GK | 1 | イジー・パブレンカ (Jiri Pavlenka) | 1992/4/14 | 196/81 | チェコ代表 | |
30 | ミヒャエル・ツェッテラー (Michael Zetterer) | 1995/7/12 | 187/79 | ドイツ | ||
38 | ドゥドゥ (Dudu) | 1999/2/10 | 196/89 | ドイツ | ||
DF | 2 | オリビエ・ドゥマン (Olivier Deman) | 2000/4/6 | 181/74 | ベルギー代表 | |
3 | アントニー・ユンク (Anthony Jung) | 1991/11/3 | 186/83 | ドイツ | ||
4 | ニクラス・シュタルク (Niklas Stark) | 1995/4/14 | 190/88 | ドイツ代表 | ||
5 | アモス・ピーパー (Amos Pieper) | 1998/1/17 | 192/86 | ドイツ | ||
8 | ミッチェル・ヴァイザー (Mitchell Weiser) | 1994/4/21 | 177/70 | ドイツ | ||
13 | ミロシュ・ヴェリコビッチ (Milos Veljkovic) | 1995/9/26 | 188/83 | セルビア代表 | ||
27 | フェリックス・アグ (Felix Agu) | 1999/9/27 | 180/67 | ドイツ | ||
32 | マルコ・フリードル (Marco Friedl) | 1998/3/16 | 187/82 | オーストリア代表 | ||
36 | クリスティアン・グロス (Christian Groß) | 1989/2/8 | 182/75 | ドイツ | ||
MF | 6 | イェンス・ステーイ (Jens Stage) | 1996/11/8 | 187/81 | デンマーク代表 | |
10 | レオナルド・ビッテンコート (Leonardo Bittencourt) | 1993/12/19 | 171/63 | ドイツ | ||
14 | センヌ・リネン (Senne Lynen) | 1999/2/19 | 185/80 | ベルギー | ||
18 | ナビ・ケイタ (Naby Keïta) | 1995/2/10 | 172/64 | ギニア代表 | ||
20 | ロマノ・シュミット (Romano Schmid) | 2000/1/27 | 168/69 | オーストリア代表 | ||
23 | ニコライ・ラップ (Nicolai Rapp) | 1996/12/13 | 186/81 | ドイツ | ||
35 | レオン・オピッツ (Leon Opitz) | 2005/4/11 | 183/79 | ドイツU-19代表 | ||
リ・シェンシェン (Xiancheng Li) | 2002/8/23 | -/- | 中国 | |||
FW | 7 | マルビン・ドゥクシュ (Marvin Ducksch) | 1994/3/7 | 188/79 | ドイツ | |
9 | ダビド・コフナツキ (Dawid Kownacki) | 1997/3/14 | 186/75 | ポーランド代表 | ||
17 | ジャスティン・ニンマー (Justin Njinmah) | 2000/11/15 | 179/77 | ドイツ | ||
19 | ラファエル・ボレ (Rafael Borré) | 1995/9/15 | 174/70 | コロンビア代表 | ||
24 | 佐藤 恵允 (Kein Sato) | 2001/7/11 | 178/75 | 日本U-22代表 | ||
29 | ニック・ヴォルテマーデ (Nick Woltemade) | 2002/2/14 | 198/75 | ドイツU-21代表 | ||
ワン・ボーウェン (Bowen Wang) | 2003/7/25 | -/- | 中国U-22代表 |
シーズン成績
ブンデスリーガ 13位 4勝4分8敗 23得点30失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ブンデスリーガ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/18 | 1 | バイエルン | H | ●0-4 | |
8/26 | 2 | フライブルク | A | ●0-1 | |
9/2 | 3 | マインツ | H | ○4-0 | ドゥクシュ(PK)、ステーイ、ビッテンコート、ニンマー |
9/17 | 4 | ハイデンハイム | A | ●2-4 | ドゥクシュ、ヴァイザー |
9/23 | 5 | ケルン | H | ○2-1 | ボレ、ニンマー |
10/1 | 6 | ダルムシュタット | A | ●2-4 | ドゥマン、ヴェリコビッチ |
10/7 | 7 | ホッフェンハイム | H | ●2-3 | シュミット、ステーイ |
10/20 | 8 | ドルトムント | A | ●0-1 | |
10/28 | 9 | ウニオン・ベルリン | H | ○2-0 | オウンゴール、ドゥクシュ |
11/5 | 10 | ヴォルフスブルク | A | △2-2 | ドゥクシュ、ボレ |
11/12 | 11 | フランクフルト | H | △2-2 | ドゥクシュ(PK)、ボレ |
11/25 | 12 | レバークーゼン | H | ●0-3 | |
12/2 | 13 | シュツットガルト | A | ●0-2 | |
12/9 | 14 | アウクスブルク | H | ○2-0 | シュタルク、ドゥクシュ |
12/15 | 15 | ボルシアMG | A | △2-2 | ボレ、ドゥクシュ |
12/19 | 16 | RBライプツィヒ | H | △1-1 | ニンマー |
1/14 | 17 | ボーフム | A | ||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 |