プロフィール・経歴
山田 大記(やまだ ひろき)
| Pos. | 生年月日 | 身長/体重 | 利き足 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|
| MF | 1988/12/27 | 174/67 | 右足 | 静岡県 |
藤枝東高~明治大~
| 年度 | クラブ | No. | 国 | Div. | リーグ戦 (出場・得点) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ジュビロ磐田 | 10 | ![]() | 1 | 29・5 |
| 12 | ジュビロ磐田 | 10 | ![]() | 1 | 31・9 |
| 13 | ジュビロ磐田 | 10 | ![]() | 1 | 30・8 |
| 14 | ジュビロ磐田 | 10 | ![]() | 2 | 17・3 |
| 14-15 | カールスルーエ | 9 | 2 | 33・6 | |
| 15-16 | カールスルーエ | 10 | 2 | 32・3 | |
| 16-17 | カールスルーエ | 10 | 2 | 24・1 | |
| 17 | ジュビロ磐田 | 19 | ![]() | 1 | 5・1 |
| 18 | ジュビロ磐田 | 19 | ![]() | 1 | 32・2 |
| 19 | ジュビロ磐田 | 19 | ![]() | 1 | 23・1 |
| 20 | ジュビロ磐田 | 10 | ![]() | 2 | 40・3 |
| 21 | ジュビロ磐田 | 10 | ![]() | 2 | 38・11 |
| 22 | ジュビロ磐田 | 10 | ![]() | 1 | 7・0 |
プレー動画
2012シーズン プレー集
2022シーズン プレー集
特集・インタビュー(動画)
2011/7/1
2021/7/22




コメント