監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ガルシア・ピミエンタ (García Pimienta)  | 1974/8/3 | スペイン | |||
| GK | 1 | アーロン・エスカンデル (Aarón Escandell)  | 1995/9/27 | 185/71 | スペイン | 新加入 | 
| 13 | アルバロ・バジェス (Álvaro Valles)  | 1997/5/25 | 192/80 | スペイン | ||
| DF | 2 | マルビン・パルク (Marvin Park)  | 2000/7/3 | 178/66 | スペイン | 期限付き移籍加入 | 
| 3 | セルジ・カルドナ (Sergi Cardona)  | 1999/7/8 | 185/77 | スペイン | ||
| 4 | アレックス・スアレス (Alex Suárez)  | 1993/3/18 | 180/71 | スペイン | ||
| 6 | エリク・クルベロ (Eric Curbelo)  | 1994/1/14 | 181/78 | スペイン | ||
| 14 | アルバロ・レモス (Álvaro Lemos)  | 1993/3/30 | 175/78 | スペイン | ||
| 15 | ミカ・マルモル (Mika Mármol)  | 2001/7/1 | 182/71 | スペイン | 新加入 | |
| 18 | ダレイ・シンクフラーフェン (Daley Sinkgraven)  | 1995/7/4 | 179/67 | オランダ | 新加入 | |
| 23 | サウール・ココ (Saúl Coco)  | 1999/2/9 | 188/86 | 赤道ギニア代表 | ||
| 28 | フリアン・アラウホ (Julián Araujo)  | 2001/8/13 | 175/70 | メキシコ代表 | 期限付き移籍加入 | |
| MF | 5 | ハビ・ムニョス (Javi Muñoz)  | 1995/2/28 | 175/69 | スペイン | 新加入 | 
| 8 | マキシモ・ペローネ (Máximo Perrone)  | 2003/1/7 | 178/64 | アルゼンチンU-20代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 10 | アルベルト・モレイロ (Alberto Moleiro)  | 2003/9/30 | 172/67 | スペインU-21代表 | ||
| 12 | エンツォ・ロワオディス (Enzo Loiodice)  | 2000/11/27 | 176/71 | フランス | ||
| 20 | キリアン・ロドリゲス (Kirian Rodríguez)  | 1996/3/5 | 180/75 | スペイン | ||
| 21 | ホナタン・ビエラ (Jonathan Viera)  | 1989/10/21 | 172/69 | スペイン代表 | ||
| 22 | オメヌケ・ムフル (Omenuke Mfulu)  | 1994/3/20 | 183/79 | DRコンゴ代表 | ||
| ファビオ・ゴンサレス (Fabio González)  | 1997/2/12 | 176/69 | スペイン | |||
| FW | 7 | クリスティアン・エレーラ (Cristian Herrera)  | 1991/3/13 | 181/76 | スペイン | 新加入 | 
| 9 | サンドロ・ラミレス (Sandro Ramírez)  | 1995/7/9 | 175/72 | スペイン | ||
| 11 | ベニート・ラミレス (Benito Ramírez)  | 1995/7/11 | 179/69 | スペイン | ||
| 16 | ソリー・カバ (Sory Kaba)  | 1995/7/28 | 191/80 | ギニア代表 | 新加入 | |
| 17 | ムニル・エル・ハッダディ (Munir El Haddadi)  | 1995/9/1 | 175/69 | モロッコ代表 | 新加入 | |
| 19 | マルク・カルドナ (Marc Cardona)  | 1995/7/8 | 182/72 | スペイン | ||
| 24 | ペヒーニョ (Pejiño)  | 1996/7/29 | 177/70 | スペイン | 
シーズン成績
ラ・リーガ 8位 7勝4分6敗 15得点14失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ラ・リーガ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 | 1 | マジョルカ | H | △1-1 | ビエラ(PK) | 
| 8/18 | 2 | バレンシア | A | ●0-1 | |
| 8/25 | 3 | レアル・ソシエダ | H | △0-0 | |
| 9/3 | 4 | ジローナ | A | ●0-1 | |
| 9/17 | 5 | セビージャ | A | ●0-1 | |
| 9/24 | 6 | グラナダ | H | ○1-0 | キリアン | 
| 9/27 | 7 | レアル・マドリード | A | ●0-2 | |
| 10/2 | 8 | セルタ | H | ○2-1 | ビエラ(PK)、マルク | 
| 10/8 | 9 | ビジャレアル | A | ●1-2 | ココ、マルク | 
| 10/22 | 10 | ラージョ・バジェカーノ | H | ●0-1 | |
| 10/28 | 11 | アルメリア | A | ○2-1 | ムニル、カバ | 
| 11/3 | 12 | アトレティコ・マドリード | H | ○2-1 | キリアン、ベニート | 
| 11/11 | 13 | オサスナ | A | △1-1 | モレイロ | 
| 11/26 | 14 | ベティス | A | ●0-1 | |
| 12/1 | 15 | ヘタフェ | H | ○2-0 | アラウホ、C・エレーラ | 
| 12/9 | 16 | アラベス | A | ○1-0 | キリアン | 
| 12/17 | 17 | カディス | H | △1-1 | ペヒーニョ | 
| 12/20 | 18 | アスレティック・ビルバオ | A | ||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | 

              
  
  
  
  