監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ジャゴバ・アラサテ (Jagoba Arrasate) | 1978/4/22 | スペイン | |||
| GK | 1 | セルヒオ・エレーラ (Sergio Herrera) | 1993/6/5 | 192/82 | スペイン | |
| 13 | アイトール・フェルナンデス (Aitor Fernández) | 1991/5/3 | 182/78 | スペイン | ||
| DF | 2 | ナチョ・ビダル (Nacho Vidal) | 1995/1/24 | 180/75 | スペイン | |
| 3 | ファン・クルス (Juan Cruz) | 1992/7/28 | 180/79 | スペイン | ||
| 4 | ウナイ・ガルシア (Unai García) | 1992/2/3 | 186/81 | スペイン | ||
| 5 | ダビド・ガルシア (David García) | 1994/2/14 | 185/72 | スペイン代表 | ||
| 12 | ヘスス・アレソ (Jesús Areso) | 1999/7/2 | 182/81 | スペイン | 復帰 | |
| 15 | ルベン・ペーニャ (Rubén Peña) | 1991/7/18 | 170/65 | スペイン | ||
| 22 | ホアン・モヒカ (Johan Mojica) | 1992/8/21 | 185/66 | コロンビア代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 24 | アレハンドロ・カテナ (Alejandro Catena) | 1994/10/28 | 194/82 | スペイン | 新加入 | |
| 28 | ホルヘ・エランド (Jorge Herrando) | 2001/2/28 | 190/83 | スペイン | ||
| MF | 6 | ルーカス・トロ (Lucas Torró) | 1994/7/19 | 190/77 | スペイン | |
| 7 | ホン・モンカジョラ (Jon Moncayola) | 1998/5/13 | 189/86 | スペイン | ||
| 8 | ダルコ・ブラサナッチ (Darko Brasanac) | 1992/2/12 | 178/73 | セルビア代表 | ||
| 10 | アイマール・オロス (Aimar Oroz) | 2000/11/27 | 177/65 | スペイン | ||
| 14 | ルベン・ガルシア (Rubén García) | 1993/7/14 | 171/72 | スペイン | ||
| 16 | モイ・ゴメス (Moi Gómez) | 1994/6/23 | 176/71 | スペイン | ||
| 19 | パブロ・イバニェス (Pablo Ibáñez) | 1998/9/20 | 179/- | スペイン | ||
| 34 | イケル・ムニョス (Iker Muñoz) | 2002/11/5 | 180/70 | スペイン | ||
| FW | 9 | エセキエル・アビラ (Ezequiel Ávila) | 1994/2/6 | 172/81 | アルゼンチン | |
| 11 | キケ・バルハ (Kike Barja) | 1997/4/1 | 178/69 | スペイン | ||
| 17 | アンテ・ブディミル (Ante Budimir) | 1991/7/22 | 190/75 | クロアチア代表 | ||
| 20 | ホセ・マヌエル・アルナイス (José Manuel Arnáiz) | 1995/4/15 | 175/70 | スペイン | 新加入 | |
| 23 | ラウール・ガルシア (Raúl García) | 2000/11/3 | 192/70 | スペイン | 新加入 |
シーズン成績
ラ・リーガ 12位 5勝4分8敗 19得点26失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・ラ・リーガ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13 | 1 | セルタ | A | ○2-0 | R・ガルシア、モイ・ゴメス |
| 8/19 | 2 | アスレティック・ビルバオ | H | ●0-2 | |
| 8/27 | 3 | バレンシア | A | ○2-1 | アイマール(PK)、ナチョ・ビダル |
| 9/3 | 4 | バルセロナ | H | ●1-2 | アビラ |
| 9/17 | 5 | ヘタフェ | A | ●2-3 | ムニョス、ブディミル(PK) |
| 9/23 | 6 | セビージャ | H | △0-0 | |
| 9/28 | 7 | アトレティコ・マドリード | H | ●0-2 | |
| 10/1 | 8 | アラベス | A | ○2-0 | アルナイス、ブディミル |
| 10/7 | 9 | レアル・マドリード | A | ●0-4 | |
| 10/20 | 10 | グラナダ | H | ○2-0 | ブディミル②(1PK) |
| 10/29 | 11 | ベティス | A | ●1-2 | R・ガルシア |
| 11/4 | 12 | ジローナ | H | ●2-4 | ブディミル② |
| 11/11 | 13 | ラス・パルマス | H | △1-1 | ブディミル |
| 11/26 | 14 | ビジャレアル | A | ●1-3 | カテナ |
| 12/2 | 15 | レアル・ソシエダ | H | △1-1 | モイ・ゴメス |
| 12/10 | 16 | カディス | A | △1-1 | ブディミル(PK) |
| 12/15 | 17 | ラージョ・バジェカーノ | H | ○1-0 | ラウール |
| 12/21 | 18 | マジョルカ | A | ||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 |

