監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | ロブ・エドワーズ (Rob Edwards) | 1982/12/25 | ウェールズ | |||
| GK | 1 | ジェームズ・シェイ (James Shea) | 1991/6/16 | 185/76 | イングランド | |
| 23 | ティム・クルル (Tim Krul) | 1988/4/3 | 188/84 | オランダ代表 | 新加入 | |
| 24 | トーマス・カミンスキ (Thomas Kaminski) | 1992/10/23 | 190/78 | ベルギー代表 | 新加入 | |
| DF | 2 | ゲイブリエル・オショ (Gabriel Osho) | 1998/8/14 | 185/70 | イングランド | |
| 3 | ダン・ポッツ (Dan Potts) | 1994/4/13 | 172/70 | イングランド | ||
| 4 | トム・ロッキャー (Tom Lockyer) | 1994/12/3 | 185/72 | ウェールズ代表 | ||
| 5 | マス・アンデルセン (Mads Andersen) | 1997/12/27 | 194/81 | デンマーク | 新加入 | |
| 12 | イサ・カボレ (Issa Kaboré) | 2001/5/12 | 180/72 | ブルキナファソ代表 | 期限付き移籍加入 | |
| 15 | テデン・メンギ (Teden Mengi) | 2002/4/30 | 183/78 | イングランド | 新加入 | |
| 16 | リース・バーク (Reece Burke) | 1996/9/2 | 189/81 | イングランド | ||
| 29 | アマリ・ベル (Amari’i Bell) | 1994/5/5 | 180/76 | ジャマイカ代表 | ||
| 38 | ジョゼフ・ジョンソン (Joseph Johnson) | 2006/1/9 | 172/60 | イングランド | ||
| 45 | アルフィ・ダウティ (Alfie Doughty) | 1999/12/21 | 183/75 | イングランド | ||
| MF | 6 | ロス・バークリー (Ross Barkley) | 1993/12/5 | 189/87 | イングランド代表 | 新加入 |
| 8 | ルーク・ベリー (Luke Berry) | 1992/7/12 | 177/70 | イングランド | ||
| 13 | マーベラス・ナカンバ (Marvelous Nakamba) | 1994/1/19 | 178/71 | ジンバブエ代表 | ||
| 14 | タヒス・チョン (Tahith Chong) | 1999/12/4 | 185/75 | オランダ | 新加入 | |
| 17 | ペリー・ラドック・ムパンズ (Pelly Ruddock Mpanzu) | 1994/3/22 | 175/63 | DRコンゴ代表 | ||
| 18 | ジョーダン・クラーク (Jordan Clark) | 1993/9/22 | 183/73 | イングランド | ||
| 26 | ライアン・ジャイルズ (Ryan Giles) | 2000/1/26 | 179/75 | イングランド | 新加入 | |
| 28 | アルベール・サンビ・ロコンガ (Albert Sambi Lokonga) | 1999/10/22 | 173/67 | ベルギー代表 | 期限付き移籍加入 | |
| FW | 7 | チドジー・オグベニー (Chiedozie Ogbene) | 1997/5/1 | 181/78 | アイルランド代表 | 新加入 |
| 9 | カールトン・モリス (Carlton Morris) | 1995/12/16 | 185/85 | イングランド | ||
| 10 | コーリー・ウッドロー (Cauley Woodrow) | 1994/12/2 | 184/78 | イングランド | ||
| 11 | イライジャ・アデバヨ (Elijah Adebayo) | 1998/1/7 | 193/89 | イングランド | ||
| 19 | ジェイコブ・ブラウン (Jacob Brown) | 1998/4/10 | 178/62 | スコットランド代表 | 新加入 |
シーズン成績
プレミアリーグ 18位 2勝3分11敗 17得点32失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12 | 1 | ブライトン | A | ●1-4 | モリス(PK) |
| 8/25 | 3 | チェルシー | A | ●0-3 | |
| 9/1 | 4 | ウェストハム | H | ●1-2 | アンデルセン |
| 9/16 | 5 | フルアム | A | ●0-1 | |
| 9/23 | 6 | ウォルバーハンプトン | H | △1-1 | モリス(PK) |
| 9/30 | 7 | エバートン | A | ○2-1 | ロッキャー、モリス |
| 10/3 | 2 | バーンリー | H | ●1-2 | アデバヨ |
| 10/7 | 8 | トッテナム | H | ●0-1 | |
| 10/21 | 9 | ノッティンガム・フォレスト | A | △2-2 | オグベニー、アデバヨ |
| 10/29 | 10 | アストン・ビラ | A | ●1-3 | オウンゴール |
| 11/5 | 11 | リバプール | H | △1-1 | チョン |
| 11/11 | 12 | マンチェスター・ユナイテッド | A | ●0-1 | |
| 11/25 | 13 | クリスタル・パレス | H | ○2-1 | メンギ、ブラウン |
| 12/2 | 14 | ブレントフォード | A | ●1-3 | ブラウン |
| 12/5 | 15 | アーセナル | H | ●3-4 | オショ、アデバヨ、バークリー |
| 12/10 | 16 | マンチェスター・シティ | H | ●1-2 | アデバヨ |
| 12/16 | 17 | ボーンマス | A | ||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 |

