監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ポール・ヘッキンボトム (Paul Heckingbottom) | 1977/7/17 | イングランド | |||
クリス・ワイルダー (Chris Wilder) | 1967/9/23 | イングランド | ||||
GK | 1 | アダム・デイビス (Adam Davies) | 1992/7/17 | 185/75 | ウェールズ代表 | |
18 | ウェス・フォダリンガム (Wes Foderingham) | 1991/1/14 | 185/75 | イングランド | ||
37 | ジョーダン・アミッサ (Jordan Amissah) | 2001/8/2 | 197/97 | ガーナ | 復帰 | |
DF | 2 | ジョージ・ボルドック (George Baldock) | 1993/3/9 | 178/71 | ギリシャ代表 | |
3 | マックス・ロウ (Max Lowe) | 1997/5/11 | 175/74 | イングランド | ||
5 | オーストン・トラスティ (Auston Trusty) | 1998/8/12 | 191/84 | アメリカ代表 | 新加入 | |
6 | クリス・バシャム (Chris Basham) | 1988/7/20 | 190/80 | イングランド | ||
12 | ジョン・イーガン (John Egan) | 1992/10/20 | 185/75 | アイルランド代表 | ||
14 | ルーク・トーマス (Luke Thomas) | 2001/6/10 | 181/68 | イングランド | 期限付き移籍加入 | |
15 | アネル・アフメドジッチ (Anel Ahmedhodzic) | 1999/3/26 | 190/84 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | ||
19 | ジャック・ロビンソン (Jack Robinson) | 1993/9/1 | 168/64 | イングランド | ||
20 | ジェイデン・ボーグル (Jayden Bogle) | 2000/7/27 | 178/69 | イングランド | ||
27 | ヤセル・ラルシ (Yasser Larouci) | 2001/1/1 | 176/68 | フランス | 期限付き移籍加入 | |
33 | リース・ノリントン=デイビス (Rhys Norrington-Davies) | 1999/4/22 | 181/68 | ウェールズ代表 | ||
38 | フェミ・セリキ (Femi Seriki) | 2002/4/28 | 183/78 | イングランド | ||
MF | 4 | ジョン・フレック (John Fleck) | 1991/8/24 | 170/72 | スコットランド代表 | |
8 | グスタボ・ハメル (Gustavo Hamer) | 1997/6/24 | 169/61 | オランダ | 新加入 | |
16 | オリバー・ノーウッド (Oliver Norwood) | 1991/4/12 | 180/75 | 北アイルランド代表 | ||
17 | イスマイラ・クリバリ (Ismaila Coulibaly) | 2000/12/25 | 183/68 | マリ代表 | ||
21 | ヴィニシウス・ソウザ (Vinicius Souza) | 1999/6/17 | 187/80 | ブラジル | 新加入 | |
22 | トム・デイビス (Tom Davies) | 1998/6/30 | 180/70 | イングランド | 新加入 | |
23 | ベン・オズボーン (Ben Osborn) | 1994/8/5 | 176/75 | イングランド | ||
25 | アニス・ベン・スリマン (Anis Ben Slimane) | 2001/3/16 | 188/86 | チュニジア代表 | 新加入 | |
28 | ジェームズ・マカティ (James McAtee) | 2002/10/18 | 180/72 | イングランドU-21代表 | 期限付き移籍加入 | |
FW | 7 | リアン・ブリュースター (Rhian Brewster) | 2000/4/1 | 180/75 | イングランド | |
9 | オリバー・マクバーニー (Oliver McBurnie) | 1996/6/4 | 188/79 | スコットランド代表 | ||
10 | キャメロン・アーチャー (Cameron Archer) | 2001/12/9 | 181/72 | イングランド | 新加入 | |
11 | ベニー・トラオレ (Bénie Traoré) | 2002/11/22 | 172/64 | コートジボワール | 新加入 | |
32 | ウィリアム・オスラ (William Osula) | 2003/8/4 | 192/81 | デンマークU-21代表 | ||
36 | ダニエル・ジェビソン (Daniel Jebbison) | 2003/8/13 | 190/69 | カナダ代表 |
シーズン成績
プレミアリーグ 20位 2勝2分13敗 12得点43失点
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/12 | 1 | クリスタル・パレス | H | ●0-1 | |
8/18 | 2 | ノッティンガム・フォレスト | A | ●1-2 | ハメル |
8/27 | 3 | マンチェスター・シティ | H | ●1-2 | ボーグル |
9/2 | 4 | エバートン | H | △2-2 | アーチャー、オウンゴール |
9/16 | 5 | トッテナム | A | ●1-2 | ハメル |
9/24 | 6 | ニューカッスル | H | ●0-8 | |
9/30 | 7 | ウェストハム | A | ●0-2 | |
10/7 | 8 | フルアム | A | ●1-3 | オウンゴール |
10/21 | 9 | マンチェスター・ユナイテッド | H | ●1-2 | マクバーニー(PK) |
10/28 | 10 | アーセナル | A | ●0-5 | |
11/4 | 11 | ウォルバーハンプトン | H | ○2-1 | アーチャー、ノーウッド(PK) |
11/12 | 12 | ブライトン | A | △1-1 | オウンゴール |
11/25 | 13 | ボーンマス | H | ●1-3 | マクバーニー |
12/2 | 14 | バーンリー | A | ●0-5 | |
12/6 | 15 | リバプール | H | ●0-2 | |
12/9 | 16 | ブレントフォード | H | ○1-0 | マカティ |
12/16 | 17 | チェルシー | A | ●0-2 | |
12/22 | 18 | アストン・ビラ | A | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |