監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 国籍・代表 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | ジョゼップ・グアルディオラ | 1971/1/18 | スペイン | |||
GK | 13 | ザック・ステフェン (Zack Steffen) | 1995/4/2 | 191/86 | アメリカ代表 | 復帰 |
18 | シュテファン・オルテガ (Stefan Ortega) | 1992/11/6 | 185/88 | ドイツ | ||
31 | エデルソン (Ederson) | 1993/8/17 | 188/86 | ブラジル代表 | ||
33 | スコット・カーソン (Scott Carson) | 1985/9/3 | 188/86 | 元イングランド代表 | ||
DF | 2 | カイル・ウォーカー (Kyle Walker) | 1990/5/28 | 178/83 | イングランド代表 | |
3 | ルベン・ディアス (Ruben Dias) | 1997/5/14 | 186/83 | ポルトガル代表 | ||
5 | ジョン・ストーンズ (John Stones) | 1994/5/28 | 188/70 | イングランド代表 | ||
6 | ネイサン・アケー (Nathan Aké) | 1995/2/18 | 180/75 | オランダ代表 | ||
21 | セルヒオ・ゴメス (Sergio Gómez) | 2000/9/4 | 171/68 | スペイン | ||
24 | ヨシュコ・グバルディオル (Joško Gvardiol) | 2002/1/23 | 185/80 | クロアチア代表 | 新加入 | |
25 | マヌエル・アカンジ (Manuel Akanji) | 1995/7/19 | 186/91 | スイス代表 | ||
74 | トーマス・ガルベス (Tomas Galvez) | 2005/1/28 | 179/72 | フィンランド代表 | ||
82 | リコ・ルイス (Rico Lewis) | 2004/11/21 | 169/64 | イングランドU-21代表 | ||
MF | 4 | カルビン・フィリップス (Kalvin Phillips) | 1995/12/2 | 178/72 | イングランド代表 | |
8 | マテオ・コバチッチ (Mateo Kovacic) | 1994/5/6 | 177/82 | クロアチア代表 | 新加入 | |
10 | ジャック・グリーリッシュ (Jack Grealish) | 1995/9/10 | 175/68 | イングランド代表 | ||
16 | ロドリ (Rodri) | 1996/6/22 | 190/82 | スペイン代表 | ||
17 | ケビン・デ・ブライネ (Kevin De Bruyne) | 1991/6/28 | 181/68 | ベルギー代表 | ||
20 | ベルナルド・シウバ (Bernardo Silva) | 1994/8/10 | 173/64 | ポルトガル代表 | ||
27 | マテウス・ヌネス (Matheus Nunes) | 1998/8/27 | 184/78 | ポルトガル代表 | 新加入 | |
47 | フィル・フォデン (Phil Foden) | 2000/5/28 | 171/64 | イングランド代表 | ||
52 | オスカル・ボブ (Oscar Bobb) | 2003/7/12 | 174/77 | ノルウェーU-21代表 | ||
71 | ルイス・フィオリーニ (Lewis Fiorini) | 2002/5/17 | 178/73 | スコットランドU-21代表 | ||
76 | マアマドゥ・スソホ (Mahamadou Susoho) | 2005/1/20 | -/- | スペイン | ||
92 | マイカ・ハミルトン (Micah Hamilton) | 2003/11/13 | 177/72 | イングランド | ||
FW | 9 | アーリング・ハーランド (Erling Haaland) | 2000/7/21 | 194/88 | ノルウェー代表 | |
11 | ジェレミー・ドク (Jérémy Doku) | 2002/5/27 | 173/63 | ベルギー代表 | 新加入 | |
19 | フリアン・アルバレス (Julián Álvarez) | 2000/1/31 | 170/71 | アルゼンチン代表 | ||
96 | ベン・ナイト (Ben Knight) | 2002/6/14 | 170/62 | イングランド |
シーズン成績
プレミアリーグ 4位 10勝4分3敗 40得点20失点
チャンピオンズリーグ
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・プレミアリーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
8/11 | 1 | バーンリー | A | ○3-0 | ハーランド②、ロドリ |
8/19 | 2 | ニューカッスル | H | ○1-0 | アルバレス |
8/27 | 3 | シェフィールド・ユナイテッド | A | ○2-1 | ハーランド、ロドリ |
9/2 | 4 | フルアム | H | ○5-1 | アルバレス、アケー、ハーランド③(1PK) |
9/16 | 5 | ウェストハム | A | ○3-1 | ドク、B・シウバ、ハーランド |
9/23 | 6 | ノッティンガム・フォレスト | H | ○2-0 | フォデン、ハーランド |
9/30 | 7 | ウォルバーハンプトン | A | ●1-2 | アルバレス |
10/8 | 8 | アーセナル | A | ●0-1 | |
10/21 | 9 | ブライトン | H | ○2-1 | アルバレス、ハーランド |
10/29 | 10 | マンチェスター・ユナイテッド | A | ○3-0 | ハーランド②(1PK)、フォデン |
11/4 | 11 | ボーンマス | H | ○6-1 | ドク、B・シウバ②、アカンジ、フォデン、アケー |
11/12 | 12 | チェルシー | A | △4-4 | ハーランド②(1PK)、アカンジ、ロドリ |
11/25 | 13 | リバプール | H | △1-1 | ハーランド |
12/3 | 14 | トッテナム | H | △3-3 | オウンゴール、フォデン、グリーリッシュ |
12/6 | 15 | アストン・ビラ | A | ●0-1 | |
12/10 | 16 | ルートン | A | ○2-1 | B・シウバ、グリーリッシュ |
12/16 | 17 | クリスタル・パレス | H | △2-2 | グリーリッシュ、ルイス |
12/23 | 18 | ブレントフォード | H | ||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 |
・チャンピオンズリーグ
・FAカップ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
・カラバオカップ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
9/27 | 3回戦 | ニューカッスル | A | ●0-1 |