監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 倉貫 一毅 | 1978/11/10 | 滋賀 | 1~10節 | ||
喜名 哲裕 | 1976/12/10 | 沖縄 | 11~26節 | |||
金 鍾成 | 1964/4/23 | 東京 | 27~38節 | |||
GK | 1 | ダニー・カルバハル | 1989/1/8 | 188/85 | コスタリカ | |
17 | 積田 景介 | 1993/6/23 | 184/81 | 千葉 | ||
21 | ジョン・ジワン | 2004/5/14 | 190/80 | 韓国 | 期限付き移籍加入 | |
26 | 田口 潤人 | 1996/9/28 | 181/77 | 愛知 | ||
DF | 2 | 福村 貴幸 | 1991/12/22 | 177/66 | 大阪 | |
3 | 森 侑里 | 2000/8/8 | 184/78 | 千葉 | 新加入 | |
4 | 牟田 雄祐 | 1990/9/22 | 185/80 | 福岡 | 新加入 | |
15 | 荒木 遼太 | 2000/12/16 | 172/69 | 大阪 | 新加入 | |
19 | 高安 孝幸 | 2001/9/25 | 176/66 | 沖縄 | 新加入 | |
22 | 上原 牧人 | 1998/11/20 | 182/78 | 沖縄 | ||
23 | 山内 舟征 | 2000/12/13 | 183/73 | 愛知 | 新加入 | |
29 | チョ・ウンス | 2004/3/12 | 180/75 | 韓国 | 新加入 | |
37 | 寺阪 尚悟 | 2004/6/6 | 181/81 | 兵庫 | 期限付き移籍加入(途中) | |
41 | 鍵山 慶司 | 2000/1/20 | 174/68 | 東京 | 新加入 | |
99 | 柳 貴博 | 1997/8/5 | 185/80 | 東京 | 新加入(途中) | |
MF | 5 | 武沢 一翔 | 1999/10/27 | 166/64 | 茨城 | |
6 | 岡澤 昂星 | 2003/10/22 | 165/60 | 大阪 | 期限付き移籍加入(途中) | |
8 | 清武 功暉 | 1991/3/20 | 175/67 | 大分 | ||
10 | 富所 悠 | 1990/4/21 | 175/70 | 埼玉 | ||
11 | 中野 克哉 | 1996/9/13 | 168/63 | 奈良 | ||
13 | 岩本 翔 | 2001/3/18 | 167/54 | 神奈川 | 新加入 | |
14 | 人見 拓哉 | 1997/12/18 | 175/66 | 栃木 | ||
18 | 平松 昇 | 1998/11/26 | 167/64 | 静岡 | 期限付き移籍加入 | |
20 | 森田 凜→ | 2002/2/14 | 179/69 | 徳島 | 期限付き移籍加入 | |
28 | 津覇 実樹 | 2005/1/24 | 177/68 | 沖縄 | 新加入 | |
33 | 藤原 志龍 | 2000/9/5 | 170/63 | 徳島 | 期限付き移籍加入 | |
45 | 幸喜 祐心 | 2005/5/5 | 177/65 | 沖縄 | 2種登録選手 | |
46 | 仲村 優良 | 2005/10/10 | 178/67 | 沖縄 | 2種登録選手 | |
FW | 7 | 白井 陽斗 | 1999/10/23 | 172/63 | 大阪 | 新加入 |
9 | 野田 隆之介 | 1988/9/28 | 185/79 | 福岡 | ||
16 | 阿部 拓馬 | 1987/12/5 | 171/72 | 東京 | ||
34 | ケルヴィン | 1993/6/1 | 175/69 | ブラジル | ||
35 | サダム・スレイ | 1996/10/16 | 191/88 | ガーナ | ||
44 | 金崎 夢生 | 1989/2/16 | 182/77 | 三重 | 新加入 | |
47 | 石嶺 幸也 | 2005/4/11 | 177/70 | 沖縄 | 2種登録選手 |
シーズン成績
J3リーグ 17位 12勝7分19敗 43得点61失点
天皇杯 2回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J3リーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
3/4 | 1 | ヴァンラーレ八戸 | H | ○1-0 | ケルヴィン |
3/11 | 2 | いわてグルージャ盛岡 | H | ○2-1 | 武沢、野田 |
3/19 | 3 | FC今治 | A | △2-2 | 野田、人見 |
3/26 | 4 | 福島ユナイテッドFC | H | ●0-1 | |
4/1 | 5 | FC岐阜 | A | ●1-3 | 中野 |
4/8 | 6 | 奈良クラブ | H | ●0-2 | |
4/15 | 7 | ギラヴァンツ北九州 | H | ○2-0 | 柳、阿部 |
4/29 | 8 | 愛媛FC | A | ●1-2 | ケルヴィン |
5/3 | 9 | ガイナーレ鳥取 | H | ●2-3 | 中野、野田 |
5/14 | 10 | 鹿児島ユナイテッドFC | A | ●0-2 | |
5/28 | 11 | SC相模原 | A | △0-0 | |
6/3 | 12 | アスルクラロ沼津 | H | ○3-0 | 野田②、白井 |
6/11 | 13 | AC長野パルセイロ | A | ○2-1 | 野田(PK)、中野 |
6/18 | 14 | FC大阪 | A | ●0-3 | |
6/24 | 15 | テゲバジャーロ宮崎 | H | ●0-3 | |
7/2 | 16 | カマタマーレ讃岐 | A | ○2-1 | 柳、高安 |
7/8 | 17 | 松本山雅FC | H | ○2-1 | S・スレイ、阿部 |
7/15 | 18 | カターレ富山 | A | ●0-1 | |
7/22 | 19 | Y.S.C.C.横浜 | H | △2-2 | 白井、中野 |
7/30 | 20 | アスルクラロ沼津 | A | ●0-4 | |
8/12 | 22 | FC大阪 | H | ●1-3 | 清武 |
8/19 | 23 | ギラヴァンツ北九州 | A | ○1-0 | 野田 |
8/23 | 21 | ヴァンラーレ八戸 | A | △2-2 | 野田② |
8/26 | 24 | SC相模原 | H | ●0-4 | |
9/2 | 25 | Y.S.C.C.横浜 | A | ●0-1 | |
9/9 | 26 | 松本山雅FC | A | ●1-2 | 野田 |
9/17 | 27 | 愛媛FC | H | ●2-3 | 中野② |
9/23 | 28 | 奈良クラブ | A | ○1-0 | 白井 |
9/30 | 29 | AC長野パルセイロ | H | △2-2 | 福村、柳 |
10/7 | 30 | カマタマーレ讃岐 | H | ○1-0 | 富所 |
10/14 | 31 | いわてグルージャ盛岡 | A | △2-2 | 福村、金崎 |
10/21 | 32 | FC今治 | H | ●1-3 | 清武 |
10/29 | 33 | テゲバジャーロ宮崎 | A | ○2-0 | 阿部、野田 |
11/4 | 34 | カターレ富山 | H | ●1-3 | 平松 |
11/11 | 35 | 鹿児島ユナイテッドFC | H | ○2-0 | 岡澤、平松 |
11/19 | 36 | ガイナーレ鳥取 | A | ●2-3 | 中野、阿部 |
11/25 | 37 | FC岐阜 | H | ●0-1 | |
12/2 | 38 | 福島ユナイテッドFC | A | △0-0 |
・天皇杯
日付 | 節 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|
5/21 | 1回戦 | 三菱水島FC | ○2-1 | ケルヴィン、柳 |
6/21 | 2回戦 | ロアッソ熊本 | ●2-2 (4PK5) | 金崎、岩本 |