監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | フリアン | 1989/6/13 | スペイン | 1~38節 | ||
| GK | 1 | 赤塚 怜 | 1997/5/1 | 178/72 | 佐賀 | |
| 15 | 岡田 慎司 | 1996/3/10 | 180/78 | 愛媛 | 新加入 | |
| 31 | アルナウ | 1997/12/27 | 190/85 | スペイン | ||
| 53 | 内山 拓海 | 2007/3/6 | 182/70 | 奈良 | 2種登録選手 | |
| DF | 4 | 伊勢 渉 | 1996/7/18 | 184/83 | 兵庫 | |
| 5 | 鈴木 大誠 | 1996/5/28 | 182/78 | 奈良 | 新加入 | |
| 6 | 寺島 はるひ | 1993/11/9 | 180/73 | 東京 | ||
| 11 | 加藤 徹也 | 1996/3/13 | 181/75 | 福島 | ||
| 13 | 都並 優太 | 1992/1/20 | 174/70 | 東京 | ||
| 23 | 小谷 祐喜 | 1991/7/27 | 180/76 | 大阪 | ||
| 22 | 生駒 稀生 | 1997/11/21 | 182/71 | 鹿児島 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 26 | 平松 遼太郎→ | 1996/4/5 | 173/74 | 奈良 | ||
| MF | 7 | 桑島 良汰 | 1992/9/5 | 175/67 | 和歌山 | |
| 8 | 堀内 颯人 | 1996/7/3 | 179/70 | 大阪 | 新加入 | |
| 9 | 金子 昌広 | 1991/2/2 | 168/63 | 埼玉 | ||
| 10 | 山本 宗太朗 | 1996/2/7 | 185/79 | 熊本 | ||
| 14 | 中島 賢星 | 1996/9/23 | 180/73 | 福岡 | 新加入 | |
| 16 | 西田 恵 | 1998/1/10 | 164/61 | 大阪 | 新加入 | |
| 17 | 可児 壮隆 | 1991/4/18 | 173/68 | 神奈川 | ||
| 18 | 森 俊介 | 1994/10/4 | 175/73 | 兵庫 | ||
| 20 | 片岡 爽 | 1992/4/20 | 171/68 | 兵庫 | ||
| 27 | 國領 雄斗 | 1999/12/27 | 175/70 | 京都 | ||
| 28 | 國武 勇斗 | 2005/12/20 | 180/70 | 大阪 | 特別指定選手 | |
| 30 | 高橋 隆大 | 2004/10/30 | 156/58 | 京都 | 期限付き移籍加入 | |
| 33 | 寺村 浩平 | 2000/9/20 | 178/70 | 大阪 | ||
| 39 | 嫁阪 翔太 | 1996/10/19 | 178/70 | 大阪 | ||
| 41 | 森田 凜 | 2002/2/14 | 180/75 | 徳島 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| FW | 19 | 酒井 達磨 | 1996/3/21 | 178/78 | 大分 | 新加入 | 
| 21 | 百田 真登 | 2001/4/4 | 178/74 | 大阪 | ||
| 29 | 浅川 隼人 | 1995/5/10 | 178/70 | 千葉 | 特別指定選手 | 
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 福山シティFC | DF | 平松 遼太郎 | 1996/4/5 | 173/74 | 奈良 | 
シーズン成績
J3リーグ 5位 15勝12分11敗 45得点32失点
天皇杯 1回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J3リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 1 | 松本山雅FC | H | ●0-2 | |
| 3/12 | 2 | ヴァンラーレ八戸 | H | △1-1 | 浅川 | 
| 3/19 | 3 | AC長野パルセイロ | A | ○3-0 | 浅川、山本、寺村 | 
| 3/26 | 4 | Y.S.C.C.横浜 | H | △2-2 | 浅川、山本 | 
| 4/2 | 5 | FC今治 | A | △1-1 | 嫁阪 | 
| 4/8 | 6 | FC琉球 | A | ○2-0 | 酒井、浅川 | 
| 4/16 | 7 | いわてグルージャ盛岡 | H | ○1-0 | 酒井 | 
| 4/29 | 8 | ガイナーレ鳥取 | A | ○2-0 | 浅川② | 
| 5/3 | 9 | テゲバジャーロ宮崎 | H | ○3-0 | オウンゴール、伊勢、西田 | 
| 5/13 | 10 | FC大阪 | H | ●0-1 | |
| 5/27 | 11 | カマタマーレ讃岐 | A | △1-1 | 酒井 | 
| 6/3 | 12 | 鹿児島ユナイテッドFC | H | △0-0 | |
| 6/11 | 13 | ギラヴァンツ北九州 | A | △1-1 | 嫁阪 | 
| 6/17 | 14 | 愛媛FC | A | ●0-1 | |
| 6/24 | 15 | アスルクラロ沼津 | H | ●0-2 | |
| 7/1 | 16 | 福島ユナイテッドFC | A | ○5-0 | 浅川②、西田、中島、平松 | 
| 7/9 | 17 | FC岐阜 | H | ○1-0 | 浅川 | 
| 7/15 | 18 | SC相模原 | A | ●2-3 | 浅川(PK)、嫁阪 | 
| 7/22 | 19 | カターレ富山 | H | ●1-2 | 桑島 | 
| 7/29 | 20 | いわてグルージャ盛岡 | A | △1-1 | 嫁阪 | 
| 8/6 | 21 | ギラヴァンツ北九州 | H | ●0-1 | |
| 8/13 | 22 | カマタマーレ讃岐 | H | △0-0 | |
| 8/20 | 23 | FC大阪 | A | ○1-0 | 山本 | 
| 8/26 | 24 | AC長野パルセイロ | H | ○2-0 | 浅川、酒井 | 
| 9/3 | 25 | アスルクラロ沼津 | A | ○1-0 | 浅川 | 
| 9/9 | 26 | FC今治 | H | △1-1 | 浅川 | 
| 9/16 | 27 | ヴァンラーレ八戸 | A | △1-1 | 浅川 | 
| 9/23 | 28 | FC琉球 | H | ●0-1 | |
| 10/1 | 29 | テゲバジャーロ宮崎 | A | ○1-0 | 酒井 | 
| 10/8 | 30 | Y.S.C.C.横浜 | A | ●0-1 | |
| 10/14 | 31 | 福島ユナイテッドFC | H | △1-1 | 酒井 | 
| 10/22 | 32 | FC岐阜 | A | ○3-1 | 生駒、浅川、酒井 | 
| 10/28 | 33 | 愛媛FC | H | ●0-3 | |
| 11/5 | 34 | 鹿児島ユナイテッドFC | A | △1-1 | 山本 | 
| 11/12 | 35 | カターレ富山 | A | ○2-0 | 酒井、嫁阪 | 
| 11/18 | 36 | SC相模原 | H | ○2-1 | 酒井、西田 | 
| 11/26 | 37 | ガイナーレ鳥取 | H | ●1-2 | 西田 | 
| 12/2 | 38 | 松本山雅FC | A | ○1-0 | 浅川 | 
・天皇杯
| 日付 | 節 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 
|---|---|---|---|---|
| 5/21 | 1回戦 | Honda FC | ●0-1 | 

 
               
  
  
  
  