監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | シュタルフ 悠紀 | 1984/8/4 | ドイツ | 1~24節 | ||
| 高木 理己 | 1978/7/13 | 千葉 | 25~38節 | |||
| GK | 1 | 矢田貝 壮貴 | 1998/6/11 | 184/85 | 大阪 | |
| 21 | 金 民浩 | 2000/1/26 | 192/86 | 韓国 | ||
| 30 | 濱田 太郎 | 2000/2/21 | 189/87 | 和歌山 | 期限付き移籍加入 | |
| 31 | リュウ・ヌグラハ→ | 2000/4/6 | 183/80 | 長野 | ||
| DF | 3 | 秋山 拓也 | 1994/8/26 | 185/84 | 愛知 | |
| 4 | 船橋 勇真 | 1997/11/13 | 178/80 | 東京 | ||
| 5 | 池ヶ谷 颯斗 | 1992/3/30 | 183/78 | 北海道 | ||
| 7 | 大野 佑哉 | 1996/8/17 | 179/70 | 東京 | 新加入 | |
| 19 | 杉井 颯 | 2000/5/17 | 177/72 | 千葉 | ||
| 24 | 西田 勇祐 | 2003/8/6 | 180/74 | 神奈川 | 期限付き移籍加入 | |
| 27 | 鈴木 悠太  | 2004/10/25 | 179/71 | 長野 | 新加入 | |
| 35 | 佐古 真礼 | 2002/12/2 | 193/88 | 東京 | 期限付き移籍加入 | |
| 45 | 大峡 龍聖 | 2005/12/23 | 184/75 | 長野 | 2種登録選手 | |
| 48 | 砂森 和也 | 1990/9/2 | 171/70 | 千葉 | 新加入 | |
| MF | 6 | 西村 恭史 | 1999/11/4 | 185/78 | 大阪 | 期限付き移籍加入 | 
| 8 | 近藤 貴司 | 1992/4/26 | 167/62 | 東京 | 新加入 | |
| 9 | 藤森 亮志 | 1997/4/11 | 169/65 | 長野 | ||
| 10 | 山中 麗央  | 1999/7/10 | 168/60 | 長野 | ||
| 13 | 小西 陽向  | 2001/12/21 | 160/53 | 長野 | ||
| 14 | 三田 尚希 | 1992/8/16 | 165/61 | 長野 | ||
| 15 | 宮阪 政樹 | 1989/7/15 | 169/70 | 東京 | ||
| 16 | 森川 裕基 | 1993/1/7 | 176/68 | 京都 | ||
| 17 | 佐藤 祐太 | 1995/5/13 | 170/64 | 神奈川 | ||
| 18 | 音泉 翔眞 | 1996/7/7 | 174/74 | 千葉 | 期限付き移籍加入 | |
| 25 | 安東 輝 | 1995/7/3 | 175/72 | 埼玉 | 新加入 | |
| 26 | 青木 安里磨→ | 2000/8/24 | 177/67 | 長野 | 新加入 | |
| 28 | 丹羽 匠 | 2000/4/15 | 172/69 | 大阪 | 新加入 | |
| 32 | 原田 虹輝 | 2000/8/6 | 169/65 | 埼玉 | 期限付き移籍加入 | |
| 37 | 高橋 耕平 | 1999/9/20 | 172/70 | 北海道 | ||
| 44 | 和久 匠 | 2006/6/25 | 167/59 | 東京 | 2種登録選手 | |
| 47 | 加藤 弘堅 | 1989/4/3 | 178/72 | 千葉 | 新加入(途中) | |
| FW | 11 | 進 昂平 | 1995/6/4 | 172/67 | 埼玉 | 新加入 | 
| 22 | 木原 励 | 2003/6/4 | 180/68 | 大阪 | 期限付き移籍加入 | |
| 23 | 高窪 健人 | 1998/7/17 | 178/76 | 埼玉 | 復帰 | |
| 33 | 山本 大貴 | 1991/11/15 | 179/73 | 熊本 | ||
| 34 | 豊田 晃大 | 2003/4/11 | 170/64 | 岐阜 | 期限付き移籍加入(加入) | |
| 46 | 宮下 隼 | 2005/10/1 | 180/67 | 長野 | 2種登録選手 | 
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| BTOP北海道 | GK | リュウ・ヌグラハ | 2000/4/6 | 183/80 | 長野 | 
| 東京23FC | DF | 敷田 唯 | 1999/7/9 | 178/74 | 福井 | 
シーズン成績
J3リーグ 14位 13勝11分14敗 52得点60失点
天皇杯 2回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J3リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5 | 1 | テゲバジャーロ宮崎 | A | ○2-0 | 進、三田 | 
| 3/12 | 2 | 愛媛FC | A | △1-1 | 原田 | 
| 3/19 | 3 | 奈良クラブ | H | ●0-3 | |
| 3/26 | 4 | カターレ富山 | A | △3-3 | 山本、船橋、佐藤 | 
| 4/2 | 5 | Y.S.C.C.横浜 | H | ○1-0 | 西村 | 
| 4/9 | 6 | カマタマーレ讃岐 | H | ○4-0 | 西村、三田②、進 | 
| 4/15 | 7 | SC相模原 | A | ○1-0 | 秋山 | 
| 4/30 | 8 | 福島ユナイテッドFC | H | ●2-3 | 山本、船橋 | 
| 5/3 | 9 | いわてグルージャ盛岡 | A | ○4-1 | 進②、オウンゴール、三田 | 
| 5/13 | 10 | 松本山雅FC | H | ○2-1 | 秋山、山本 | 
| 5/28 | 11 | アスルクラロ沼津 | A | ●0-1 | |
| 6/4 | 12 | FC大阪 | A | ●0-1 | |
| 6/11 | 13 | FC琉球 | H | ●1-2 | 山本 | 
| 6/18 | 14 | 鹿児島ユナイテッドFC | H | ●1-2 | 安東 | 
| 6/24 | 15 | ギラヴァンツ北九州 | A | △1-1 | 山本 | 
| 7/1 | 16 | FC今治 | H | ●0-4 | |
| 7/8 | 17 | ヴァンラーレ八戸 | A | ●0-4 | |
| 7/16 | 18 | ガイナーレ鳥取 | H | △2-2 | 安東、船橋 | 
| 7/22 | 19 | FC岐阜 | A | △1-1 | 三田 | 
| 7/29 | 20 | SC相模原 | H | ○1-0 | 加藤 | 
| 8/6 | 21 | いわてグルージャ盛岡 | H | ●0-3 | |
| 8/13 | 22 | 鹿児島ユナイテッドFC | A | ○2-1 | 佐藤、宮阪 | 
| 8/19 | 23 | FC岐阜 | H | ●1-5 | 三田 | 
| 8/26 | 24 | 奈良クラブ | A | ●0-2 | |
| 9/2 | 25 | 愛媛FC | H | △1-1 | 佐藤 | 
| 9/9 | 26 | 福島ユナイテッドFC | A | ○1-0 | 佐藤 | 
| 9/16 | 27 | FC今治 | A | ●0-2 | |
| 9/23 | 28 | カターレ富山 | H | ○3-1 | 山中③ | 
| 9/30 | 29 | FC琉球 | A | △2-2 | 音泉、三田 | 
| 10/8 | 30 | ヴァンラーレ八戸 | H | △1-1 | 西村 | 
| 10/15 | 31 | 松本山雅FC | A | ●0-1 | |
| 10/22 | 32 | FC大阪 | H | ●0-2 | |
| 10/29 | 33 | アスルクラロ沼津 | H | ○3-0 | 船橋、山本、高橋 | 
| 11/5 | 34 | カマタマーレ讃岐 | A | ○3-2 | 三田②、近藤 | 
| 11/12 | 35 | ガイナーレ鳥取 | A | ○3-2 | 近藤②(1PK)、小西 | 
| 11/19 | 36 | ギラヴァンツ北九州 | H | △2-2 | 山本、近藤 | 
| 11/26 | 37 | Y.S.C.C.横浜 | A | △1-1 | 船橋 | 
| 12/2 | 38 | テゲバジャーロ宮崎 | H | △2-2 | 高橋、山本 | 
・天皇杯

 
               
  
  
  
  