監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 下平 隆宏 | 1971/12/18 | 青森 | 1~42節 | ||
| GK | 1 | 高木 駿→ | 1989/5/22 | 181/76 | 神奈川 | |
| 22 | 新井 栄聡 | 1995/9/27 | 188/84 | 埼玉 | 新加入 | |
| 23 | テイシェイラ | 1999/3/8 | 187/81 | ブラジル | 期限付き移籍加入 | |
| 24 | 西川 幸之介 | 2002/9/11 | 181/78 | 愛知 | ||
| 44 | 森本 慎一 | 2005/6/27 | 185/72 | 島根 | 2種登録選手 | |
| 48 | 古野 優斗 | 2006/8/22 | 193/80 | 長崎 | 2種登録選手 | |
| DF | 2 | 香川 勇気 | 1992/7/2 | 177/70 | 兵庫 | |
| 3 | デルラン | 1996/2/3 | 187/80 | ブラジル | 新加入 | |
| 4 | 坂 圭祐 | 1995/5/7 | 174/73 | 三重 | ||
| 19 | 上夷 克典 | 1996/4/5 | 181/72 | 鹿児島 | ||
| 25 | 安藤 智哉 | 1999/1/10 | 190/84 | 愛知 | 新加入 | |
| 27 | 松尾 勇佑 | 2000/6/27 | 170/63 | 東京 | 新加入 | |
| 30 | 高橋 祐翔   | 2001/9/19 | 189/80 | 鳥取 | 復帰 | |
| 31 | ペレイラ | 1997/1/31 | 184/83 | ブラジル | ||
| 41 | 刀根 亮輔  | 1991/10/29 | 182/71 | 福岡 | ||
| 47 | 小野 俊輔 | 2005/6/8 | 181/74 | 大分 | 2種登録選手 | |
| 49 | 羽田 健人 | 1997/7/7 | 186/80 | 大阪 | ||
| MF | 5 | 中川 寛斗 | 1994/11/3 | 155/60 | 埼玉 | |
| 6 | 弓場 将輝  | 2002/5/13 | 174/70 | 大分 | ||
| 7 | 梅崎 司  | 1987/2/23 | 169/68 | 長崎 | ||
| 8 | 町田 也真人 | 1989/12/19 | 166/55 | 埼玉 | ||
| 10 | 野村 直輝 | 1991/4/17 | 168/65 | 山口 | ||
| 14 | 池田 廉 | 1997/11/10 | 177/68 | 千葉 | 新加入 | |
| 16 | 茂 平  | 1993/4/14 | 173/67 | 長崎 | 新加入 | |
| 17 | 高畑 奎汰  | 2000/9/16 | 176/68 | 大分 | ||
| 26 | 保田 堅心  | 2005/3/5 | 181/68 | 福岡 | 新加入 | |
| 28 | 野嶽 惇也 | 1994/9/11 | 177/70 | 鹿児島 | ||
| 33 | 小酒井 新大 | 2001/9/21 | 179/76 | 滋賀 | 特別指定選手 | |
| 35 | 佐藤 丈晟  | 2004/10/28 | 176/67 | 大分 | 新加入 | |
| 46 | 松岡 颯人 | 2005/4/14 | 170/63 | 大分 | 2種登録選手 | |
| FW | 9 | サムエル | 2000/10/27 | 183/96 | ブラジル | |
| 11 | 渡邉 新太 | 1995/8/5 | 171/68 | 新潟 | ||
| 13 | 伊佐 耕平 | 1991/11/23 | 176/69 | 兵庫 | ||
| 15 | 屋敷 優成  | 2003/10/18 | 164/59 | 大分 | ||
| 18 | 藤本 一輝 | 1998/7/29 | 180/70 | 福岡 | ||
| 20 | 長沢 駿 | 1988/8/25 | 192/82 | 静岡 | ||
| 21 | 鮎川 峻 | 2001/9/15 | 164/65 | 愛知 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 29 | 宇津元 伸弥 | 2000/3/29 | 178/76 | 宮崎 | ||
| 39 | 有働 夢叶 | 2002/12/8 | 175/69 | 京都 | 特別指定選手 | |
| 45 | 木許 太賀 | 2005/6/13 | 165/60 | 大分 | 2種登録選手 | 
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 
|---|---|---|---|---|---|
| AC長野パルセイロ | GK | 濱田 太郎 | 2000/2/21 | 189/87 | 和歌山 | 
| 栃木SC | DF | 福森 健太 | 1994/7/4 | 169/68 | 東京 | 
シーズン成績
J2リーグ 9位 17勝11分14敗 54得点56失点
天皇杯 2回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2/19 | 1 | 徳島ヴォルティス | A | ○2-1 | 野村、宇津元 | 
| 2/26 | 2 | 東京ヴェルディ | H | ○1-0 | 藤本 | 
| 3/5 | 3 | 栃木SC | H | ○1-0 | 高畑 | 
| 3/12 | 4 | 清水エスパルス | A | △0-0 | |
| 3/19 | 5 | ジェフユナイテッド千葉 | H | ○2-1 | 高畑② | 
| 3/25 | 6 | 大宮アルディージャ | A | ●0-3 | |
| 4/1 | 7 | ジュビロ磐田 | H | ○2-1 | 茂、伊佐 | 
| 4/8 | 8 | いわきFC | A | ○3-1 | 中川、弓場、野村 | 
| 4/12 | 9 | レノファ山口FC | H | ○3-1 | ペレイラ、藤本、野村 | 
| 4/16 | 10 | FC町田ゼルビア | A | ●1-3 | 宇津元 | 
| 4/23 | 11 | 水戸ホーリーホック | H | ●0-1 | |
| 4/29 | 12 | ベガルタ仙台 | A | ●0-1 | |
| 5/3 | 13 | 藤枝MYFC | A | ○2-0 | 伊佐、弓場 | 
| 5/7 | 14 | ツエーゲン金沢 | H | ○4-3 | 中川②、野嶽、安藤 | 
| 5/13 | 15 | ロアッソ熊本 | H | △1-1 | 中川 | 
| 5/17 | 16 | モンテディオ山形 | A | ●0-5 | |
| 5/21 | 17 | V・ファーレン長崎 | H | △1-1 | 藤本 | 
| 5/28 | 18 | ブラウブリッツ秋田 | A | △0-0 | |
| 6/4 | 19 | ヴァンフォーレ甲府 | H | ○2-1 | 伊佐、安藤 | 
| 6/11 | 20 | ザスパクサツ群馬 | A | ○1-0 | 藤本 | 
| 6/17 | 21 | ファジアーノ岡山 | H | ○1-0 | 藤本 | 
| 6/24 | 22 | ジェフユナイテッド千葉 | A | △1-1 | 野村(PK) | 
| 7/1 | 23 | ジュビロ磐田 | A | △1-1 | 松尾 | 
| 7/5 | 24 | FC町田ゼルビア | H | ●0-3 | |
| 7/9 | 25 | 清水エスパルス | H | ●1-2 | 松尾 | 
| 7/16 | 26 | ロアッソ熊本 | A | ○3-1 | サムエル、藤本、上夷 | 
| 7/22 | 27 | いわきFC | H | ●1-2 | 松尾 | 
| 7/29 | 28 | モンテディオ山形 | H | ●0-1 | |
| 8/6 | 29 | レノファ山口FC | A | △2-2 | 高畑、松尾 | 
| 8/12 | 30 | 藤枝MYFC | H | ○1-0 | 鮎川 | 
| 8/19 | 31 | ファジアーノ岡山 | A | ●0-1 | |
| 8/26 | 32 | ベガルタ仙台 | H | ●2-3 | 保田、長沢 | 
| 9/3 | 33 | V・ファーレン長崎 | A | △2-2 | 野村、長沢 | 
| 9/9 | 34 | ヴァンフォーレ甲府 | A | ●2-3 | 羽田、伊佐 | 
| 9/16 | 35 | 徳島ヴォルティス | H | △3-3 | 野村、ペレイラ、鮎川 | 
| 9/23 | 36 | 水戸ホーリーホック | A | ○1-0 | 渡邉 | 
| 9/30 | 37 | 大宮アルディージャ | H | ●0-1 | |
| 10/7 | 38 | 東京ヴェルディ | A | ●0-1 | |
| 10/22 | 39 | 栃木SC | A | △1-1 | 弓場 | 
| 10/29 | 40 | ブラウブリッツ秋田 | H | ○2-1 | 鮎川、梅崎(PK) | 
| 11/4 | 41 | ツエーゲン金沢 | A | △2-2 | 保田、渡邉 | 
| 11/12 | 42 | ザスパクサツ群馬 | H | ○2-1 | 長沢、弓場 | 
・天皇杯
| 日付 | 節 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 
|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 2回戦 | ヴェルスパ大分 | ●0-1 | 

 
               
  
  
  
  