監督・選手一覧
| Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 柳下 正明 | 1960/1/1 | 静岡 | 1~42節 | ||
| GK | 1 | 白井 裕人 | 1988/6/19 | 184/78 | 千葉 | |
| 21 | 中野 小次郎 | 1999/3/5 | 200/90 | 徳島 | 期限付き移籍加入 | |
| 31 | 上田 樹→ | 2001/6/28 | 188/78 | 石川 | ||
| 36 | 三浦 基瑛 | 1996/5/28 | 186/78 | 石川 | ||
| DF | 2 | 長峰 祐斗 | 2000/3/28 | 175/67 | 埼玉 | |
| 3 | 黒木 謙吾→ | 1999/7/6 | 185/79 | 埼玉 | ||
| 4 | 井上 竜太 | 2000/7/25 | 186/85 | 埼玉 | 新加入 | |
| 5 | 櫻井 風我 | 2000/9/11 | 175/72 | 東京 | 新加入 | |
| 16 | 毛利 駿也 | 1995/4/10 | 175/70 | 富山 | ||
| 23 | パク・ジュンソ | 2004/4/26 | 185/78 | 韓国 | 期限付き移籍加入 | |
| 25 | 小島 雅也 | 1997/11/9 | 170/64 | 埼玉 | 新加入 | |
| 27 | レオ・バイーア | 1994/11/4 | 172/72 | ブラジル | 新加入 | |
| 34 | 波本 頼 | 2003/6/10 | 188/79 | 石川 | ||
| 35 | 孫 大河 | 1999/6/13 | 187/78 | 東京 | 期限付き移籍加入 | |
| 38 | 山本 義道 | 1995/7/25 | 185/75 | 福岡 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 39 | 庄司 朋乃也 | 1997/10/8 | 187/78 | 群馬 | ||
| MF | 7 | 加藤 潤也 | 1994/12/30 | 166/62 | 広島 | 新加入 |
| 8 | 藤村 慶太 | 1993/9/2 | 182/72 | 岩手 | ||
| 10 | 嶋田 慎太郎 | 1995/12/5 | 165/60 | 熊本 | ||
| 13 | 大石 竜平 | 1997/1/21 | 169/62 | 静岡 | ||
| 14 | 石原 崇兆 | 1992/11/17 | 172/67 | 静岡 | 新加入 | |
| 17 | 梶浦 勇輝 | 2004/1/2 | 171/67 | 東京 | 期限付き移籍加入 | |
| 18 | 小野原 和哉 | 1996/4/19 | 175/72 | 大阪 | ||
| 20 | 加藤 大樹 | 1993/3/14 | 170/67 | 奈良 | 新加入(途中) | |
| 22 | 力安 祥伍 | 1998/8/22 | 174/67 | 広島 | ||
| 33 | 沖崎 颯 | 2001/4/10 | 175/67 | 石川 | 特別指定選手 | |
| FW | 9 | 林 誠道 | 1996/4/4 | 178/70 | 兵庫 | |
| 11 | 杉浦 恭平 | 1989/1/11 | 177/69 | 静岡 | ||
| 15 | 奥田 晃也 | 1994/10/1 | 181/72 | 和歌山 | 期限付き移籍加入 | |
| 19 | 豊田 陽平 | 1985/4/11 | 185/79 | 石川 | ||
| 26 | 木村 勇大 | 2001/2/28 | 185/84 | 大阪 | 期限付き移籍加入(途中) | |
| 30 | 大谷 駿斗 | 1997/1/17 | 173/64 | 石川 | ||
| 95 | ジェフェルソン・バイアーノ | 1995/5/10 | 186/83 | ブラジル | 新加入 |
期限付き移籍中
| 移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知ユナイテッドSC | GK | 上田 樹 | 2001/6/28 | 188/78 | 石川 |
| ラインメール青森 | DF | 稲葉 楽 | 2002/4/27 | 187/74 | 大阪 |
| FC大阪 | 黒木 謙吾 | 1999/7/6 | 185/79 | 埼玉 | |
| テゲバジャーロ宮崎 | FW | 杉浦 力斗 | 2002/10/22 | 182/70 | 大阪 |
| ブラウブリッツ秋田 | 丹羽 詩温 | 1994/6/18 | 178/75 | アメリカ |
シーズン成績
J2リーグ 22位 9勝8分25敗 41得点70失点
天皇杯 2回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
| 日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/19 | 1 | 東京ヴェルディ | A | ●0-1 | |
| 2/25 | 2 | 大宮アルディージャ | A | ●0-2 | |
| 3/5 | 3 | FC町田ゼルビア | H | ●1-2 | 林 |
| 3/12 | 4 | ファジアーノ岡山 | A | ●0-3 | |
| 3/19 | 5 | レノファ山口FC | H | ○5-2 | 林(PK)、奥田②、加藤潤、杉浦 |
| 3/25 | 6 | ベガルタ仙台 | A | ○3-2 | 石原、林、藤村 |
| 4/2 | 7 | ジェフユナイテッド千葉 | H | ○2-0 | L・バイーア、加藤潤 |
| 4/9 | 8 | ロアッソ熊本 | A | ●1-3 | 加藤潤 |
| 4/12 | 9 | いわきFC | H | ○3-0 | 杉浦③ |
| 4/16 | 10 | モンテディオ山形 | A | ○1-0 | 加藤潤 |
| 4/23 | 11 | ジュビロ磐田 | H | ●1-2 | 庄司 |
| 4/30 | 12 | 藤枝MYFC | H | △1-1 | 加藤潤 |
| 5/3 | 13 | 栃木SC | A | ●0-4 | |
| 5/7 | 14 | 大分トリニータ | A | ●3-4 | 杉浦、林、加藤潤 |
| 5/13 | 15 | V・ファーレン長崎 | H | ○2-0 | 庄司、林 |
| 5/17 | 16 | 徳島ヴォルティス | A | ●0-2 | |
| 5/21 | 17 | ヴァンフォーレ甲府 | H | ●0-1 | |
| 5/28 | 18 | 清水エスパルス | A | ●0-3 | |
| 6/3 | 19 | ザスパクサツ群馬 | H | △1-1 | 杉浦 |
| 6/11 | 20 | ブラウブリッツ秋田 | A | △0-0 | |
| 6/17 | 21 | 水戸ホーリーホック | H | ○2-1 | 杉浦、奥田 |
| 6/24 | 22 | V・ファーレン長崎 | A | ●1-5 | 杉浦 |
| 7/1 | 23 | 栃木SC | H | ●0-1 | |
| 7/5 | 24 | ジュビロ磐田 | A | ●1-2 | 豊田 |
| 7/9 | 25 | ジェフユナイテッド千葉 | A | ●0-1 | |
| 7/16 | 26 | ベガルタ仙台 | H | ○2-1 | 大石、杉浦 |
| 7/22 | 27 | 藤枝MYFC | A | △1-1 | 小野原 |
| 7/30 | 28 | 大宮アルディージャ | H | ●1-2 | 林 |
| 8/6 | 29 | ヴァンフォーレ甲府 | A | ○2-0 | 藤村、加藤潤 |
| 8/12 | 30 | ロアッソ熊本 | H | △1-1 | 豊田 |
| 8/26 | 32 | 徳島ヴォルティス | H | ●0-1 | |
| 9/2 | 33 | 東京ヴェルディ | H | ●0-3 | |
| 9/9 | 34 | 水戸ホーリーホック | A | ●0-3 | |
| 9/17 | 35 | 清水エスパルス | H | ●0-3 | |
| 9/23 | 36 | いわきFC | A | ●0-1 | |
| 9/27 | 31 | ザスパクサツ群馬 | A | △1-1 | 奥田 |
| 10/1 | 37 | レノファ山口FC | A | ●2-3 | 加藤潤② |
| 10/8 | 38 | ブラウブリッツ秋田 | H | ●0-2 | |
| 10/22 | 39 | モンテディオ山形 | H | ●0-1 | |
| 10/29 | 40 | FC町田ゼルビア | A | ●0-1 | |
| 11/4 | 41 | 大分トリニータ | H | △2-2 | 奥田、木村 |
| 11/12 | 42 | ファジアーノ岡山 | H | △1-1 | 林 |
・天皇杯
| 日付 | 節 | 対戦相手 | スコア | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 2回戦 | FC町田ゼルビア | ●2-3 | 豊田、長峰 |

