監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 濱崎 芳己 | 1974/5/16 | 静岡 | 1~42節 | ||
GK | 1 | 本間 幸司 | 1977/4/27 | 185/84 | 茨城 | |
28 | 山口 瑠伊 | 1998/5/28 | 187/76 | 東京 | ||
33 | 春名 竜聖 | 2004/5/1 | 183/80 | 兵庫 | 新加入 | |
35 | 東 ジョン→ | 2002/5/2 | 187/85 | 愛知 | 期限付き移籍加入(途中) | |
41 | 中山 開帆 | 1993/1/11 | 187/80 | 福岡 | ||
43 | 佐久間 遼 | 2005/5/1 | 182/72 | 茨城 | 2種登録選手 | |
45 | 遠藤 雅己→ | 2001/3/1 | 188/84 | 東京 | 期限付き移籍加入(途中) | |
DF | 2 | 後藤田 亘輝 | 1999/5/15 | 176/70 | 神奈川 | |
3 | 大崎 航詩 | 1998/6/30 | 176/71 | 大阪 | ||
4 | タビナス・ジェファーソン | 1998/8/7 | 184/80 | 東京 | ||
5 | 楠本 卓海 | 1995/12/10 | 182/76 | 東京 | ||
13 | 成瀬 竣平 | 2001/1/17 | 166/66 | 愛知 | 期限付き移籍加入(途中) | |
21 | 山田 奈央 | 2002/11/18 | 183/72 | 埼玉 | ||
22 | 長井 一真 | 1998/11/2 | 180/77 | 大阪 | 新加入 | |
24 | 松田 佳大 | 2000/5/17 | 190/81 | 大阪 | 新加入 | |
26 | 松田 隼風→ | 2003/10/2 | 173/70 | 北海道 | ||
29 | 田辺 陽太 | 2002/5/15 | 180/73 | 千葉 | 復帰 | |
40 | 黒石 貴哉 | 1997/2/24 | 183/77 | 兵庫 | ||
42 | 石井 隼太 | 2001/7/6 | 173/68 | 東京 | 特別指定選手 | |
44 | 堀口 優人 | 2005/8/3 | 169/59 | 栃木 | 2種登録選手 | |
48 | 田口 聖 | 2005/6/12 | 182/74 | 埼玉 | 2種登録選手 | |
MF | 6 | 高岸 憲伸 | 1999/6/29 | 177/67 | 東京 | |
7 | 武田 英寿 | 2001/9/15 | 177/70 | 宮城 | 期限付き移籍加入 | |
8 | 安永 玲央→ | 2000/11/19 | 177/72 | 東京 | ||
10 | 前田 椋介 | 1998/3/2 | 171/64 | 宮崎 | ||
14 | 小原 基樹 | 2000/3/9 | 170/63 | 愛知 | 期限付き移籍加入 | |
16 | 井上 怜 | 2001/1/18 | 166/61 | 千葉 | 新加入 | |
17 | 新里 涼 | 1995/9/3 | 180/72 | 東京 | ||
25 | 鵜木 郁哉 | 2001/7/4 | 168/68 | 神奈川 | 期限付き移籍加入 | |
31 | 永長 鷹虎 | 2003/4/7 | 168/60 | 兵庫 | 期限付き移籍加入(途中) | |
32 | 碇 明日麻→ | 2005/7/27 | 187/70 | 熊本 | 特別指定選手 | |
34 | 杉浦 文哉 | 1999/9/23 | 174/68 | 愛知 | ||
39 | 柳町 魁耀 | 2002/5/7 | 175/68 | 茨城 | ||
46 | 吉成 遥斗 | 2005/5/17 | 172/64 | 茨城 | 2種登録選手 | |
47 | 吉井 拓真 | 2005/6/5 | 165/62 | 栃木 | 2種登録選手 | |
FW | 9 | 安藤 瑞季 | 1999/7/19 | 176/76 | 大分 | |
11 | 草野 侑己 | 1996/7/21 | 170/63 | 北海道 | 新加入 | |
19 | 村田 航一 | 1996/9/6 | 178/78 | 宮崎 | ||
20 | 梅田 魁人 | 1997/5/15 | 178/78 | 山口 | ||
23 | 寺沼 星文 | 2001/3/8 | 188/88 | 東京 | 新加入 | |
27 | ブワニカ 啓太 | 2002/12/16 | 186/75 | 東京 | 期限付き移籍加入(途中) | |
30 | 得能 草生 | 2001/11/7 | 165/67 | 北海道 | 特別指定選手 | |
38 | 唐山 翔自→ | 2002/9/21 | 180/72 | 大阪 | 期限付き移籍加入 | |
49 | 内田 優晟 | 2004/11/19 | 180/75 | 茨城 | 新加入 | |
50 | 久保 征一郎 | 2001/6/22 | 186/80 | 鹿児島 | 特別指定選手 |
期限付き移籍中
移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
ハノーファー96 U-23 | DF | 松田 隼風 | 2003/10/2 | 173/70 | 北海道 |
松本山雅FC | MF | 安永 玲央 | 2000/11/19 | 177/72 | 東京 |
AC長野パルセイロ | 音泉 翔眞 | 1996/7/7 | 174/74 | 千葉 |
シーズン成績
J2リーグ 17位 11勝14分17敗 49得点66失点
天皇杯 3回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2/18 | 1 | 清水エスパルス | A | △0-0 | |
2/26 | 2 | いわきFC | H | △2-2 | 梅田、寺沼 |
3/5 | 3 | ファジアーノ岡山 | H | △1-1 | 武田 |
3/12 | 4 | FC町田ゼルビア | A | ●0-3 | |
3/19 | 5 | ブラウブリッツ秋田 | A | △1-1 | 寺沼 |
3/26 | 6 | ヴァンフォーレ甲府 | H | ●2-4 | 小原、寺沼 |
4/2 | 7 | モンテディオ山形 | A | ○1-0 | 松田隼 |
4/8 | 8 | ジュビロ磐田 | H | ●1-5 | 寺沼 |
4/12 | 9 | 徳島ヴォルティス | A | ○2-0 | 唐山、武田 |
4/16 | 10 | 藤枝MYFC | H | ●1-4 | 大崎 |
4/23 | 11 | 大分トリニータ | A | ○1-0 | 杉浦 |
4/29 | 12 | 東京ヴェルディ | H | ●0-2 | |
5/3 | 13 | V・ファーレン長崎 | A | ●0-4 | |
5/7 | 14 | ベガルタ仙台 | H | ○1-0 | 草野 |
5/13 | 15 | 栃木SC | H | △2-2 | 小原、草野(PK) |
5/17 | 16 | ザスパクサツ群馬 | A | ●1-2 | 梅田 |
5/21 | 17 | ロアッソ熊本 | H | ●0-3 | |
5/28 | 18 | レノファ山口FC | H | ●0-1 | |
6/3 | 19 | 大宮アルディージャ | A | ○2-1 | オウンゴール、楠本 |
6/11 | 20 | ジェフユナイテッド千葉 | H | ○4-1 | 寺沼、小原、楠本、安藤(PK) |
6/17 | 21 | ツエーゲン金沢 | A | ●1-2 | 安藤 |
6/24 | 22 | FC町田ゼルビア | H | △1-1 | 梅田 |
7/1 | 23 | ファジアーノ岡山 | A | ●0-1 | |
7/5 | 24 | 徳島ヴォルティス | H | ○3-1 | 松田佳②、安藤 |
7/9 | 25 | いわきFC | A | ●3-4 | 小原、寺沼、鵜木 |
7/16 | 26 | モンテディオ山形 | H | ○3-1 | 草野②(1PK)、寺沼 |
7/23 | 27 | 大宮アルディージャ | H | △0-0 | |
7/29 | 28 | 東京ヴェルディ | A | △0-0 | |
8/6 | 29 | ロアッソ熊本 | A | △0-0 | |
8/12 | 30 | V・ファーレン長崎 | H | △3-3 | 村田、永長、鵜木 |
8/19 | 31 | ブラウブリッツ秋田 | H | △1-1 | 安藤 |
8/26 | 32 | 栃木SC | A | △2-2 | 小原② |
9/3 | 33 | レノファ山口FC | A | ○2-1 | 鵜木② |
9/9 | 34 | ツエーゲン金沢 | H | ○3-0 | 安藤③ |
9/16 | 35 | ベガルタ仙台 | A | ○1-0 | ブワニカ |
9/23 | 36 | 大分トリニータ | H | ●0-1 | |
9/30 | 37 | ヴァンフォーレ甲府 | A | ●1-2 | 安藤 |
10/8 | 38 | ジェフユナイテッド千葉 | A | △1-1 | 鵜木 |
10/22 | 39 | ザスパクサツ群馬 | H | ●1-2 | 長井 |
10/28 | 40 | 藤枝MYFC | A | ●0-1 | |
11/4 | 41 | ジュビロ磐田 | A | ●0-5 | |
11/12 | 42 | 清水エスパルス | H | △1-1 | 安藤 |
・天皇杯