監督・選手一覧
Pos. | No. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
監督 | 村主 博正 | 1976/7/29 | 静岡 | 1~20節 | ||
田村 雄三 | 1982/12/7 | 群馬 | 21~42節 | |||
GK | 1 | 田中 謙吾 | 1989/12/30 | 186/78 | 神奈川 | |
21 | 高木和 徹 | 1995/4/15 | 185/80 | 栃木 | 期限付き移籍加入 | |
31 | 鹿野 修平 | 1999/8/27 | 183/73 | 東京 | ||
36 | 斎藤 聡太 | 2006/4/20 | 180/72 | 福島 | 2種登録選手 | |
37 | 近藤 嵩悟 | 2006/5/17 | 180/80 | 福島 | 2種登録選手 | |
DF | 2 | 石田 侑資 | 2002/11/11 | 175/73 | 徳島 | 新加入 |
3 | 遠藤 凌 | 1998/7/6 | 183/76 | 埼玉 | 期限付き移籍加入 | |
4 | 家泉 怜依 | 2000/1/20 | 185/85 | 香川 | ||
5 | 速水 修平 | 2000/11/11 | 182/78 | 静岡 | 新加入 | |
8 | 嵯峨 理久 | 1998/5/27 | 166/63 | 青森 | ||
16 | 河村 匠 | 2000/9/13 | 177/68 | 千葉 | 新加入 | |
29 | 辻岡 佑真 | 2001/12/9 | 183/83 | 香川 | 特別指定選手 | |
35 | 江川 慶城 | 2000/4/2 | 180/75 | 滋賀 | ||
MF | 6 | 宮本 英治 | 1998/8/3 | 173/69 | 福岡 | |
13 | 鏑木 瑞生 | 2000/5/28 | 173/65 | 千葉 | 新加入 | |
14 | 山口 大輝 | 1997/11/2 | 175/68 | 埼玉 | ||
15 | 加瀬 直輝 | 2000/6/7 | 167/56 | 千葉 | 新加入 | |
19 | 岩渕 弘人 | 1997/9/17 | 177/73 | 岩手 | ||
20 | 永井 颯太 | 1999/8/15 | 169/59 | 栃木 | ||
22 | 加藤 悠馬 | 2001/12/15 | 164/63 | 兵庫 | 特別指定選手 | |
24 | 山下 優人 | 1996/5/24 | 174/73 | 千葉 | ||
25 | 芳賀 日陽 | 2000/7/30 | 168/60 | 東京 | 新加入 | |
27 | ネルソン・エンリケ | 2002/6/7 | 173/63 | ブラジル | 期限付き移籍加入(途中) | |
28 | 宮崎 幾笑 | 1998/2/17 | 176/65 | 群馬 | 期限付き移籍加入 | |
30 | 黒宮 渉 | 1998/12/21 | 184/80 | 福島 | ||
33 | 下田 栄祐 | 2004/5/5 | 178/74 | 岩手 | 期限付き移籍加入 | |
FW | 7 | 杉山 伶央 | 2000/3/4 | 170/64 | 東京 | |
9 | 近藤 慶一 | 2002/3/3 | 182/81 | 岐阜 | 特別指定選手 | |
10 | 有馬 幸太郎 | 2000/9/3 | 181/71 | 茨城 | ||
11 | 有田 稜 | 1999/8/28 | 185/77 | 福岡 | ||
17 | 谷村 海那 | 1998/3/5 | 181/79 | 岩手 | ||
18 | 吉澤 柊 | 1998/10/21 | 176/77 | 埼玉 | ||
26 | 坂元 一渚璃 | 2004/11/22 | 184/68 | 兵庫 | 新加入 |
期限付き移籍中
移籍先 | Pos. | 名前 | 生年月日 | 身長/体重 | 出身地 |
---|---|---|---|---|---|
高知ユナイテッドSC | MF | 吉田 知樹 | 1998/2/13 | 174/65 | 福島 |
FC大阪 | FW | 古川 大悟 | 1999/9/15 | 179/71 | 千葉 |
シーズン成績
J2リーグ 18位 12勝11分19敗 45得点69失点
天皇杯 2回戦敗退
スコアをクリックすると試合のハイライトが観れます
・J2リーグ
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
2/18 | 1 | 藤枝MYFC | H | ●2-3 | 嵯峨、谷村 |
2/26 | 2 | 水戸ホーリーホック | A | △2-2 | 谷村、有田 |
3/5 | 3 | レノファ山口FC | H | ●0-1 | |
3/12 | 4 | ベガルタ仙台 | A | ○1-0 | 江川 |
3/19 | 5 | 徳島ヴォルティス | H | ○1-0 | 谷村 |
3/26 | 6 | FC町田ゼルビア | H | ●0-1 | |
4/2 | 7 | ファジアーノ岡山 | A | △1-1 | 宮本 |
4/8 | 8 | 大分トリニータ | H | ●1-3 | 近藤 |
4/12 | 9 | ツエーゲン金沢 | A | ●0-3 | |
4/16 | 10 | ザスパクサツ群馬 | H | ○2-1 | 有田② |
4/23 | 11 | 栃木SC | A | ●0-1 | |
4/29 | 12 | V・ファーレン長崎 | H | ●0-1 | |
5/3 | 13 | ヴァンフォーレ甲府 | A | ●0-1 | |
5/7 | 14 | 清水エスパルス | A | ●1-9 | 吉澤 |
5/14 | 15 | ブラウブリッツ秋田 | H | ●0-1 | |
5/17 | 16 | 大宮アルディージャ | H | ○2-1 | 山口、遠藤 |
5/21 | 17 | ジュビロ磐田 | A | △1-1 | 遠藤 |
5/28 | 18 | 東京ヴェルディ | A | △0-0 | |
6/3 | 19 | ロアッソ熊本 | H | ●0-4 | |
6/11 | 20 | モンテディオ山形 | A | ●0-3 | |
6/18 | 21 | ジェフユナイテッド千葉 | H | △0-0 | |
6/24 | 22 | 大宮アルディージャ | A | ○5-1 | 吉澤、宮本、オウンゴール、谷村、岩渕 |
7/2 | 23 | ブラウブリッツ秋田 | A | △1-1 | 岩渕(PK) |
7/5 | 24 | 栃木SC | H | ○1-0 | 岩渕 |
7/9 | 25 | 水戸ホーリーホック | H | ○4-3 | オウンゴール、岩渕②、谷村 |
7/15 | 26 | レノファ山口FC | A | △0-0 | |
7/22 | 27 | 大分トリニータ | A | ○2-1 | 山口、岩渕 |
7/29 | 28 | ジュビロ磐田 | H | ●0-1 | |
8/6 | 29 | V・ファーレン長崎 | A | △0-0 | |
8/13 | 30 | ヴァンフォーレ甲府 | H | △1-1 | 山口 |
8/19 | 31 | 東京ヴェルディ | H | △0-0 | |
8/27 | 32 | ロアッソ熊本 | A | ○4-2 | 家泉②、山下②(1PK) |
9/3 | 33 | ファジアーノ岡山 | H | ●1-2 | 下田 |
9/10 | 34 | 徳島ヴォルティス | A | ●0-2 | |
9/17 | 35 | ザスパクサツ群馬 | A | ●0-1 | |
9/23 | 36 | ツエーゲン金沢 | H | ○1-0 | 宮本 |
10/1 | 37 | FC町田ゼルビア | A | ○3-2 | 山下、谷村、遠藤 |
10/8 | 38 | ベガルタ仙台 | H | △2-2 | 岩渕、永井 |
10/21 | 39 | 清水エスパルス | H | ●1-7 | 谷村 |
10/29 | 40 | ジェフユナイテッド千葉 | A | ●0-1 | |
11/4 | 41 | モンテディオ山形 | H | ●1-3 | 有馬 |
11/12 | 42 | 藤枝MYFC | A | ○4-2 | 近藤②、山口、永井 |
・天皇杯
日付 | 節 | 対戦相手 | H&A | スコア | 得点者 |
---|---|---|---|---|---|
6/7 | 2回戦 | 徳島ヴォルティス | A | ●1-2 | 遠藤 |